Após a 3ª rodada a classificação é a seguinte:
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Guimaraes, Diogo (3) 2166 TTC - 3.0 6.0 5.5 2.0 5.50 3
2 Einhorn, Marcelo (5) 2009 HSCER - 3.0 6.0 3.0 1.0 3.50 3
3 Manzi, Luiz (4) 2083 TTC - 2.0 5.0 6.5 2.0 3.50 2
4 Marcolino, Daniel (8) 2007 CXP - 2.0 5.0 5.0 1.0 2.00 2
5 Salles, Marvio (7) 2110 TTC - 2.0 4.0 4.0 1.5 2.50 2
6 Oliveira, Fernando (6) 2076 TTC - 2.0 4.0 4.0 0.5 2.00 2
7 Souza, Leandro (15) 1737 HSCER - 1.5 3.5 6.0 1.5 0.75 0
8 Campos, Alexandre (2) 2132 IBC - 1.5 3.5 4.0 1.0 1.50 1
9 Castro, Thales (10) BRA 1957 CXTR - 1.5 2.5 4.5 1.0 1.50 1
10 Santos, Rodrigo (11) 1942 IBC - 1.5 2.5 3.0 1.0 0.75 1
11 Espinosa, Guilherme (14) 1781 TTC - 1.0 2.0 5.5 2.0 0.00 0
12 Silva, Marcelo (9) 1995 TTC - 1.0 2.0 5.0 1.5 1.50 0
13 Morais, Wagner (13) 1826 TTC - 1.0 1.0 5.0 1.5 0.00 0
14 Okamura, Milton (1) 2176 NXN - 1.0 1.0 3.5 1.5 0.00 1
15 Schwab, Francisco (12) 1871 CFCSN - 0.0 0.0 5.5 1.5 0.00 0
Pessoal, estou mal acostumado, em outras competições vejo o resultado em tempo real, espero que não demorem muito para colocar no ar o resultado deste que é o mais importante do nosso estado, peço a vocês, porque junto a federação é impossível.
ResponderExcluir