domingo, 6 de fevereiro de 2011

95 - Torneio Merian Feres (final)

Após 6 rodadas, terminou o Torneio Merian Feres no salão de xadrez do TTC. O torneio foi definido na última rodada nos tabuleiros 1 e 2.
O árbitro do torneio foi o AE Selmo Bastos que conduziu o evento com grande tranquilidade.
Agradecimentos especiais a Tadeu Santos e Carlos Carvalho pela ajuda na organização do torneio.
Pedimos desculpas aos jogadores pelo atraso de 30 minutos na 1ª rodada.


Torneio Merian Feres - Round 6

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Carlos Menezes (8)     [4.5]    1:0    Wallace Machado (11)   [4.5]
 2 Virginia Reis (7)      [4]      1:0    Alexandre Lima (3)     [4.5]
 3 Wagner Morais (5)      [3]      0:1    Marcus Souza (4)       [3.5]
 4 Antonio Ricardino (10) [3]      0:1    Romildo Carvalho (1)   [3]  
 5 João Chã (12)          [3]      1:0    Roberto Fabelino (9)   [3]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [2.5]    ½:½    Mauricio Frambach (17) [3]  
 7 Marco Coutinho (2)     [2.5]    0:1    Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
 8 Sergio Silva (14)      [2.5]    ½:½    Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 9 Claudio Garcia (18)    [2]      0:1    Luziano Silva (27)     [2]  
10 Albino Santos (20)     [2]      0:1    Flávio d'Almeida (23)  [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]    1:0    Silvana d'Almeida (25) [1]  
12 Olavo d'Almeida (22)   [1]      ½:½    Francisco Maues (21)   [1]  
13 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    1:0    BYE                         

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Menezes, Carlos (8)                1798 5.5   18.25  19.5    14.0   20.0
  2   Reis, Virginia (7)                 1810 5     13.00  15.5    10.0   15.0
  3   Machado, Wallace (11)              1767 4.5   15.25  21.5    14.0   17.5
  4   Lima, Alexandre (3)                1851 4.5   14.75  23.0    15.5   19.0
  5   Souza, Marcus (4)                  1833 4.5   11.25  21.5    13.5   14.5
  6   Carvalho, Romildo (1)              1859 4     11.50  18.5    11.5   13.0
  7   Chã, João (12)                     1712 4      9.75  17.0    12.0   12.5
  8   Frambach, Mauricio (17)            1535 3.5   11.00  17.5    11.5   11.5
  9   Anzuategui, Eduardo (6)            1823 3.5    8.00  16.5    11.0   11.5
 10   Pacheco, Roberto (13)              1633 3      8.75  19.5    12.5   13.0
 11   Ricardino, Antonio (10)       2382 1777 3      8.50  22.5    14.5   15.0
 12   Fabelino, Roberto (9)              1777 3      8.50  19.5    13.0   13.0
 13   Vilalba, Guilherme (15)            1568 3      6.25  15.0    10.0    9.5
 14   Silva, Luziano (27)     C               3      5.50  19.0    13.0    9.5
 15   Morais, Wagner (5)                 1826 3      5.00  19.5    13.0   14.0
 16   Silva, Sergio (14)                 1568 3      4.25  16.5    12.0   10.5
 17   Coutinho, Marco (2)                1856 2.5    7.25  20.0    12.5    9.5
 18   d'Almeida, Flávio (23)             1250 2.5    4.75  15.0    10.0    6.0
 19   Vilalba, Ricardo (16)              1537 2.5    4.25  14.5    10.0    6.0
 20   d'Almeida, Felipe (24)             1212 2.5    2.75  18.0    12.5    6.5
 21   Garcia, Claudio (18)               1513 2      3.50  17.5    12.0    7.0
 22   Santos, Albino (20)                1335 2      2.50  15.0     9.5    9.0
 23   d'Almeida, Olavo (22)              1280 1.5    0.75  19.5    13.0    3.5
 24   Maues, Francisco (21)              1325 1.5    0.75  15.0    10.5    2.5
 25   d'Almeida, Silvana (25)            1092 1      0.00  16.0    10.0    4.0
 26   Nassar, Nicolau (19)               1507 0      0.00   4.0     4.0    0.0
 27   Alves, Claudio (26)     C               0      0.00   2.5     2.5    0.0

A premiação ficou da seguinte forma:

  1. 1º lugar geral - Carlos Menezes
  2. 2º lugar geral - Virgínia Reis
  3. 3º lugar geral - Wallace Machado
  4. 4º lugar geral - Alexandre Lima
  5. 5º lugar geral - Marcus Souza
  6. 6º lugar geral - Romildo Carvalho
  7. Melhor TTC - João Chã
  8. Melhor veterano - Mauricio Frambach
  9. Melhor C - Guilherme Vilalba
  10. Melhor feminino - Silvana d'Almeida

































2 comentários:

  1. Parabéns pelo torneio pessoal, pena estar acamado e não poder ir ver os amigos.
    abraços.

    ResponderExcluir
  2. Alexandre, parabenizo a você e seus colaboradores pela organização do torneio e também a conduta de todos os jogadores.
    Anzuategui

    ResponderExcluir