domingo, 6 de fevereiro de 2011

93 - Torneio Merian Feres

Após a 4ª rodada

Torneio Merian Feres - Round 5

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [4]       :     Carlos Menezes (8)     [4]  
 2 Wallace Machado (11)   [3.5]     :     Wagner Morais (5)      [3]  
 3 Virginia Reis (7)      [3]       :     Antonio Ricardino (10) [3]  
 4 Marcus Souza (4)       [2.5]     :     Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 5 Mauricio Frambach (17) [2.5]     :     Sergio Silva (14)      [2]  
 6 Luziano Silva (27)     [2]       :     Romildo Carvalho (1)   [2]  
 7 Roberto Fabelino (9)   [2]       :     Albino Santos (20)     [2]  
 8 Flávio d'Almeida (23)  [1.5]     :     João Chã (12)          [2]  
 9 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]     :     Marco Coutinho (2)     [1.5]
10 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]     :     Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
11 Olavo d'Almeida (22)   [1]       :     Guilherme Vilalba (15) [1.5]
12 Silvana d'Almeida (25) [1]       :     Claudio Garcia (18)    [1]  
13 Francisco Maues (21)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Menezes, Carlos                1798 4      8.00  11.0     6.5   14.0
  2   Lima, Alexandre                1851 4      7.50  12.0     7.0   14.0
  3   Machado, Wallace               1767 3.5    6.25   9.5     5.5   12.0
  4   Ricardino, Antonio        2382 1777 3      6.00  12.5     7.0   12.0
  5   Morais, Wagner                 1826 3      4.00  12.5     7.5   11.0
  6   Reis, Virginia                 1810 3      4.00   9.0     5.5    9.0
  7   Pacheco, Roberto               1633 2.5    4.25  10.5     5.0   10.0
  8   Frambach, Mauricio             1535 2.5    4.00   8.0     4.5    7.5
  9   Souza, Marcus                  1833 2.5    3.25  14.0     8.5    9.0
 10   Fabelino, Roberto              1777 2      3.50  12.0     6.5    9.0
 11   Carvalho, Romildo              1859 2      3.50  10.5     5.5    8.0
 12   Chã, João                      1712 2      3.25  10.0     5.5    7.5
 13   Santos, Albino                 1335 2      2.00   9.0     5.5    7.0
 14   Silva, Luziano      C               2      1.75  10.5     6.5    6.5
 15   Silva, Sergio                  1568 2      1.00  10.0     7.0    7.0
 16   Coutinho, Marco                1856 1.5    3.25  12.0     6.5    6.0
 17   Anzuategui, Eduardo            1823 1.5    2.25  10.5     6.5    7.0
 18   Vilalba, Guilherme             1568 1.5    2.00   7.5     4.0    5.5
 19   d'Almeida, Felipe              1212 1.5    1.75   9.5     5.5    4.0
 20   Vilalba, Ricardo               1537 1.5    1.75   9.0     5.0    3.5
 21   d'Almeida, Flávio              1250 1.5    1.75   7.5     4.5    3.5
 22   Garcia, Claudio                1513 1      1.50  10.5     6.0    4.0
 23   d'Almeida, Olavo               1280 1      0.00  12.5     7.0    2.0
 24   d'Almeida, Silvana             1092 1      0.00   9.0     5.5    3.0
 25   Maues, Francisco               1325 1      0.00   9.0     5.0    1.0
 26   Nassar, Nicolau                1507 0      0.00   2.0     2.0    0.0
 27   Alves, Claudio      C               0      0.00   1.5     1.5    0.0

Torneio Merian Feres - Round 4

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Antonio Ricardino (10) [3]      0:1    Carlos Menezes (8)     [3]  
 2 Roberto Pacheco (13)   [2.5]    0:1    Alexandre Lima (3)     [3]  
 3 Romildo Carvalho (1)   [2]      0:1    Wallace Machado (11)   [2.5]
 4 Roberto Fabelino (9)   [2]      -:+    Wagner Morais (5)      [2]  
 5 Albino Santos (20)     [2]      0:1    Virginia Reis (7)      [2]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [1.5]    0:1    Marcus Souza (4)       [1.5]
 7 Eduardo Anzuategui (6) [1.5]    0:1    Mauricio Frambach (17) [1.5]
 8 João Chã (12)          [1.5]    ½:½    Luziano Silva (27)     [1.5]
 9 Marco Coutinho (2)     [1]      ½:½    Felipe d'Almeida (24)  [1]  
10 Sergio Silva (14)      [1]      1:0    Silvana d'Almeida (25) [1]  
11 Claudio Garcia (18)    [1]      0:1    Ricardo Vilalba (16)   [.5] 
12 Francisco Maues (21)   [0]      0:1    Flávio d'Almeida (23)  [.5] 
13 Olavo d'Almeida (22)   [0]      1:0    BYE                         

fff

Nenhum comentário:

Postar um comentário