domingo, 6 de fevereiro de 2011

94 - Torneio Merian Feres

Após a 5ª rodada

Torneio Merian Feres - Round 5

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [4]      ½:½    Carlos Menezes (8)     [4]  
 2 Wallace Machado (11)   [3.5]    1:0    Wagner Morais (5)      [3]  
 3 Virginia Reis (7)      [3]      1:0    Antonio Ricardino (10) [3]  
 4 Marcus Souza (4)       [2.5]    1:0    Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 5 Mauricio Frambach (17) [2.5]    ½:½    Sergio Silva (14)      [2]  
 6 Luziano Silva (27)     [2]      0:1    Romildo Carvalho (1)   [2]  
 7 Roberto Fabelino (9)   [2]      1:0    Albino Santos (20)     [2]  
 8 Flávio d'Almeida (23)  [1.5]    0:1    João Chã (12)          [2]  
 9 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]    0:1    Marco Coutinho (2)     [1.5]
10 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    0:1    Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
11 Olavo d'Almeida (22)   [1]      0:1    Guilherme Vilalba (15) [1.5]
12 Silvana d'Almeida (25) [1]      0:1    Claudio Garcia (18)    [1]  
13 Francisco Maues (21)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Lima, Alexandre (3)                1851 4.5   12.75  15.5     9.0   14.5
  2   Menezes, Carlos (8)                1798 4.5   12.25  13.5     8.5   14.5
  3   Machado, Wallace (11)              1767 4.5   11.75  12.5     8.0   13.0
  4   Reis, Virginia (7)                 1810 4      8.00  10.0     6.5   10.0
  5   Souza, Marcus (4)                  1833 3.5    7.25  16.5     9.5   10.0
  6   Ricardino, Antonio (10)       2382 1777 3      7.00  15.0     9.0   12.0
  7   Frambach, Mauricio (17)            1535 3      6.75  11.5     7.0    8.0
  8   Fabelino, Roberto (9)              1777 3      6.50  13.5     7.5   10.0
  9   Carvalho, Romildo (1)              1859 3      6.00  13.0     7.0    9.0
 10   Chã, João (12)                     1712 3      5.00  11.0     6.0    8.5
 11   Morais, Wagner (5)                 1826 3      4.50  15.0     8.5   11.0
 12   Pacheco, Roberto (13)              1633 2.5    5.75  14.0     8.0   10.0
 13   Coutinho, Marco (2)                1856 2.5    5.25  13.0     7.0    7.0
 14   Anzuategui, Eduardo (6)            1823 2.5    3.75  12.0     7.0    8.0
 15   Vilalba, Guilherme (15)            1568 2.5    3.00   8.5     5.0    6.5
 16   Silva, Sergio (14)                 1568 2.5    2.50  11.5     8.0    7.5
 17   Silva, Luziano (27)     C               2      2.75  13.5     8.0    6.5
 18   Garcia, Claudio (18)               1513 2      2.50  12.0     7.0    5.0
 19   Santos, Albino (20)                1335 2      2.00  11.0     6.5    7.0
 20   Vilalba, Ricardo (16)              1537 1.5    2.75  12.0     7.5    3.5
 21   d'Almeida, Felipe (24)             1212 1.5    2.25  13.0     8.0    4.0
 22   d'Almeida, Flávio (23)             1250 1.5    1.75  10.5     6.5    3.5
 23   d'Almeida, Olavo (22)              1280 1      0.00  15.0     9.0    2.0
 24   d'Almeida, Silvana (25)            1092 1      0.00  11.5     6.5    3.0
 25   Maues, Francisco (21)              1325 1      0.00  11.0     7.0    1.0
 26   Nassar, Nicolau (19)               1507 0      0.00   3.0     3.0    0.0
 27   Alves, Claudio (26)     C               0      0.00   2.0     2.0    0.0

O torneio vai ser decidido na última rodada com 3 jogadores empatados com 4,5 pontos.

Torneio Merian Feres - Round 6

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Carlos Menezes (8)     [4.5]     :     Wallace Machado (11)   [4.5]
 2 Virginia Reis (7)      [4]       :     Alexandre Lima (3)     [4.5]
 3 Wagner Morais (5)      [3]       :     Marcus Souza (4)       [3.5]
 4 Antonio Ricardino (10) [3]       :     Romildo Carvalho (1)   [3]  
 5 João Chã (12)          [3]       :     Roberto Fabelino (9)   [3]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [2.5]     :     Mauricio Frambach (17) [3]  
 7 Marco Coutinho (2)     [2.5]     :     Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
 8 Sergio Silva (14)      [2.5]     :     Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 9 Claudio Garcia (18)    [2]       :     Luziano Silva (27)     [2]  
10 Albino Santos (20)     [2]       :     Flávio d'Almeida (23)  [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]     :     Silvana d'Almeida (25) [1]  
12 Olavo d'Almeida (22)   [1]       :     Francisco Maues (21)   [1]  
13 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    1:0    BYE                         

Nenhum comentário:

Postar um comentário