segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

100 - Campeonato Estadual de Xadrez Absoluto 2010 (final)

É com grande satisfação que a 100ª postagem deste blog seja para noticiar a conquista por um de nossos atletlas do título de Campeão Absoluto de 2010.

Congratulações a Diogo Guimarães pela conquista!!


Congratulações também a Fernando Oliveira pelo 3º lugar


e fechando a participação do TTC:

Luiz Manzi                - 6º lugar;
Marvio Salles           - 7º lugar;
Guilherme Espinosa - 10º lugar;
Marcelo Silva           - 13º lugar;
Wagner Morais        - 14º lugar

Standings

Place Name                       Loc  Club    Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Guimaraes, Diogo (3)       2166 TTC -   5.0     19.0  22.0    14.5 17.50    5
  2   Campos, Alexandre (2)      2132 IBC -   4.5     14.0  20.0    13.0 15.50    4
  3   Oliveira, Fernando (6)     2076 TTC -   4.0     15.0  20.5    14.0 12.00    4
  4   Einhorn, Marcelo (5)       2009 HSCER - 3.5     15.5  18.5    12.5  8.75    3
  5   Marcolino, Daniel (8)      2007 CXP -   3.5     14.0  20.5    13.5 10.25    2
  6   Manzi, Luiz (4)            2083 TTC -   3.5     13.5  18.0    12.5  9.75    3
  7   Salles, Marvio (7)         2110 TTC -   3.5     12.5  20.0    13.5 11.25    3
  8   Castro, Thales (10)        1957 CXTR -  3.5     11.5  17.0    10.5  8.50    2
  9   Okamura, Milton (1)        2176 NXN -   3.0      9.0  19.0    13.0  7.00    3
 10   Espinosa, Guilherme (14)   1781 TTC -   3.0      8.0  15.0    10.0  3.50    2
 11   Santos, Rodrigo (11)       1942 IBC -   2.5      9.0  16.5    11.0  2.50    1
 12   Souza, Leandro (15)        1737 HSCER - 2.0      8.5  15.0    10.5  2.00    0
 13   Silva, Marcelo (9)         1995 TTC -   2.0      8.0  21.0    14.0  7.00    1
 14   Morais, Wagner (13)        1826 TTC -   2.0      6.0  17.5    12.0  2.00    1
 15   Schwab, Francisco (12)     1871 CFCSN - 1.5      3.5  16.0    11.0  1.00    0

 

Results  6º round

No Name                 Result  Name                           

 1 Campos, Alexandre     1:0    Oliveira, Fernando   
 2 Okamura, Milton       0:1    Guimaraes, Diogo         
 3 Marcolino, Daniel    .5:.5   Einhorn, Marcelo               
 4 Castro, Thales       .5:.5   Salles, Marvio          
 5 Silva, Marcelo        0:1    Manzi, Luiz     
 6 Morais, Wagner        0:1    Espinosa, Guilherme      
 7 Souza, Leandro       .5:.5   Schwab, Francisco 
 8 Santos, Rodrigo       0:0    BYE 
 
 
PS: Esse post teve que ser editado, porque a classificação estava diferente
da real, devido aos critérios de desempate terem sidos alterados na hora que
foram preparado p/ publicação. Peço desculpas pelo pequeno engano.                         

Nenhum comentário:

Postar um comentário