domingo, 31 de julho de 2011

151 - Torneio Amistoso Interclubes (final)

Terminou o I Torneio Amistoso Interclubes do TTC (classe B e C), que ocorreu nos dias 30 e 31 de julho no Salão de Xadrez.
A classificação final foi:

Classe B
1º lugar - TTC 1
2º lugar - AABB-RIO
3º lugar - CMUN
4º lugar - HSCER
5º lugar - TTC 3
6º lugar - TTC 2

Classe C
1º lugar - TTC 1
2º lugar - TTC 3
3º lugar - CMUN
4º lugar - AABB-RIO
5º lugar - TTC 2
6º lugar - HSCER



Marcelo Einhorn, Reinaldo Velloso, Carlos Amorim e Selmo Bastos - representantes dos clubes que participaram do torneio

.

150 - Torneio Amistoso Interclubes

Começou sábado (30/07) e continua domingo (31/07) no Salão de Xadrez do TTC, um torneio Interclubes com a participação de equipes do TTC (3), Clube Municipal, AABB-Rio e Hebraica nas classes B e C. Com 6 equipes em cada classe, o torneio é no formato Schuring (5 rodadas) e está sendo um  excelente oportunidade para promover o treino dos jogadores.
Resultados após a 4 rodada.


.

149 - Regional de Duque de Caxias

Foi realizado nos dias 23 e 24 de julho, o Regional de Duque de Caxias.

Geovane Mariano (ADUX) ficou em 1, Selmo Bastos (CMUN) em 2 e Alexandre Lima (TTC) em 3.

REGIONAL DE CAXIAS 2011 – 23 e 24/07/2011
Arbitro:AAd Jorge dos Santos
Diretor da Prova: Ubiratan de Azevedo Marques
Col Nome                                   Fede  Id Loc Id Loc  Club   PG  CD EA. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Geovane Mariano De Oliveira (3)              2964   2040 ADUX   5.0     19.5  23.0    15.5 18.25    4
  2   Selmo Bastos Pinto (1)                       1559   2095 CMUN   5.0     17.0  24.0    16.0 20.00    5
  3   Alexandre de Oliveira Lima (5)               2995   1850 TTC    4.5   + 15.5  22.0    15.0 15.00    4
  4   Marcelo Einhorn (4)                          400    2027 HSCER  4.5   - 17.5  21.5    15.0 14.00    4
  5   Fernando Ventura De Oliveira (2)             3257   2081 TTC    4.0     17.5  22.0    15.0 11.25    3
  6   Emerson Siqueira Leite (12)                  3565   1448 ADUX   4.0     16.0  22.0    15.0  9.50    4
  7   Evandro Silva Cruz (8)                       3203   1726 ADUX   4.0     15.0  21.0    13.5  8.50    3
  8   Andre da Silva Oliveira (10)                 3314   1613 ADUX   4.0     13.0  19.0    13.0  9.00    4
  9   Flavio Mello Rodrigues d'Almeida (15)        3584   1310 TTC    4.0     13.0  17.5    10.5  5.50    3

(Classificados para o Carioca ou Interior Absolutos)

 10   Claudio de Oliveira Garcia (11)              3498   1520 JTC    3.0     13.0  20.0    14.0  7.50    3
 11   Jose Carlos Arruda Cruz (6)                  2976   1843 CMUN   3.0     13.0  19.5    12.5  6.00    3
 12   Romildo dos Santos Carvalho (7)              2779   1837 TTC    3.0     12.0  18.5    13.0  7.00    3
 13   Ubirai de Azevedo Marques Jr (14)            3566   1352 ADUX   3.0     11.0  17.5    11.0  5.00    3
 14   Felipe Weinschutz Mello d'Almeida (17)       3585   1257 TTC    3.0      9.0  19.0    13.0  6.00    3
 15   Jessica Cristina da Silva (25)         D                 [ADUX] 3.0      8.0  15.0    10.0  3.50    3
 16   Roger Cristiano Brock (16)                   3561   1268 CMUN   2.5   +  8.5  16.5    11.5  4.25    2
 17   Raimundo Jose Ferreira (28)            D                 [ADUX] 2.5   -  9.0  14.5     9.0  1.75    2
 18   Silvana Maria W Mello d'Almeida (20)         3587   1129 TTC    2.0      8.0  17.5    11.5  0.50    1
 19   Olavo Weinschutz Mello d'Almeida (19)        3586   1160 TTC    2.0      7.0  17.5    11.0  0.50    1
 20   Ricardo Aurelio Lousa Marques (29)     D                 [ADUX] 2.0      6.0  15.5    11.0  1.00    1
 21   Denis Alvarenga da Silva (21)                3564   1102 ADUX   1.5      6.5  16.5    11.0  1.75    1
 22   Jessica Costa (24)                     D                 [ADUX] 1.0      3.0  17.0    11.5  0.00    0
 

sexta-feira, 8 de julho de 2011

148 - II IRT TTC (Final)

Foi realizado nos dias 30 de junho e 01, 02 e 03 de julho, o II IRT do TTC.
O campeão foi o MI Diego Di Berardino com Pedro Paiva em 2 e Jose Jorge em .

Agradecimentos ao Joaquim "Cavalo Paraguaio" de Deus, por ter tomado conta dos troféus e dar aquele lustre extra para a entrega aos vencedores.


II IRT TTC 2011 - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                    Total

 1 Jose Jorge De Carvalho (4)              [4]      ½:½    Pedro Henrique De Paiva (3)             [4]  
 2 Diego Rafael Di Berardino (1)           [3.5]    1:0    Jorge Antonio Torres Chaves (8)         [3.5]
 3 Miguel Angelo Alvarenga De Carvalho (9) [3.5]    0:1    Ricardo da Silva Teixeira (2)           [3]  
 4 David Teles Yunes (11)                  [3]      0:1    Joaquim de Deus Filho (7)               [3]  
 5 Karina Abrahim (20)                     [2.5]    0:1    Luiz Antonio Bardaro Manzi (5)          [2.5]
 6 Tadeu Souza Santos Filho (6)            [2.5]    1:0    Guilherme Pereira Vilalba (10)          [2.5]
 7 Roberto Francisco Leite Pacheco (16)    [2]      0:1    Virginia Lagrange Moutinh dos Reis (12) [2]  
 8 Jorge Antonio Ferreira Lopes Filho (21) [2]      1:0    Joao Pedro Amato Vercosa Cha (15)       [2]  
 9 Jose Henrique de Mello Mangini (14)     [1.5]    0:1    Ricardo Pereira Vilalba (17)            [1.5]
10 Tarcisio Dantas Frota Leite (13)        [.5]     0:0    BYE                                          
11 Paulo Roberto Vieira Almeida (18)       [1.5]    0:0    BYE                                          

Standings

Place Name                                     Loc  Club  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   De Paiva, Pedro Henrique (3)             2239 TTC   4.5     17.5  21.5    16.0 15.50    3
  2   Di Berardino, Diego Rafael (1)           2480 TTC   4.5     16.0  24.0    16.0 17.75    4
  3   De Carvalho, Jose Jorge (4)              2199 TTC   4.5     15.5  19.5    14.0 13.25    4
  4   de Deus Filho, Joaquim (7)               2054 IBC   4.0     16.0  22.5    16.0 13.50    4
  5   Teixeira, Ricardo da Silva (2)           2292 TTC   4.0     13.5  21.0    14.5 11.00    3
  6   Manzi, Luiz Antonio Bardaro (5)          2147 TTC   3.5     13.5  18.0    12.0  8.50    3
  7   Chaves, Jorge Antonio Torres (8)         2019 TTC   3.5     12.0  18.0    11.5  6.50    3
  8   De Carvalho, Miguel Angelo Alvarenga (9) 2007 TTC   3.5     11.5  19.0    12.5  9.50    3
  9   Santos Filho, Tadeu Souza (6)            2098 TTC   3.5     11.5  18.0    11.5  6.50    2
 10   Yunes, David Teles (11)                  1923 CMUN  3.0     10.5  18.5    12.5  7.00    2
 11   dos Reis, Virginia Lagrange Moutinh (12) 1840 TTC   3.0     10.5  17.0    11.5  6.25    2
 12   Lopes Filho, Jorge Antonio Ferreira (21)            3.0     10.0  20.0    14.0  8.75    1
 13   Vilalba, Guilherme Pereira (10)          1945 CXM   2.5     11.0  16.5    12.0  3.50    2
 14   Abrahim, Karina (20)                          TTC   2.5      8.5  17.5    12.0  2.50    1
 15   Vilalba, Ricardo Pereira (17)                 CXM   2.5      6.0  15.0    10.5  1.50    1
 16   Cha, Joao Pedro Amato Vercosa (15)            TTC   2.0      7.5  18.0    12.0  4.50    1
 17   Pacheco, Roberto Francisco Leite (16)         TTC   2.0      7.0  15.5    11.0  3.25    1
 18   Mangini, Jose Henrique de Mello (14)     1616 TTC   1.5      6.0  18.0    11.5  1.00    0
 19   Almeida, Paulo Roberto Vieira (18)            TTC   1.5      5.5  15.5    10.0  0.25    0
 20   Leite, Tarcisio Dantas Frota (13)        1725 CMUN  0.5      2.5  17.0    11.5  0.75    0
 21   da Silva, Roberto Carlos Alves (19)           TTC   0.0      0.0   4.5     4.5  0.00    0

Cross Table

No Name                                 IdLoc Rtg Loc   Total  1    2    3    4    5    6  

1  De Paiva, Pedro Henrique             2239 2239 TTC   4.5   18:V  9:V  5:E  4:V  2:E  3:E
2  Di Berardino, Diego Rafael           2480 2517 TTC   4.5    8:V  3:V  4:D  5:V  1:E  7:V
3  De Carvalho, Jose Jorge              2199 2212 TTC   4.5   16:V  2:D 18:V  6:V  4:V  1:E
4  de Deus Filho, Joaquim               2054 2016 IBC   4     14:V  7:V  2:V  1:D  3:D 10:V
5  Teixeira, Ricardo da Silva           2292 2249 TTC   4     20:V  6:E  1:E  2:D 12:V  8:V
6  Manzi, Luiz Antonio Bardaro          2147 2089 TTC   3.5   19:V  5:E 13:V  3:D  8:D 14:V
7  Chaves, Jorge Antonio Torres         2019 2103 TTC   3.5   12:E  4:D 20:V 16:V 13:V  2:D
8  De Carvalho, Miguel Angelo Alvarenga 2007 1936 TTC   3.5    2:D 12:E 17:V 14:V  6:V  5:D
9  Santos Filho, Tadeu Souza            2098 2066 TTC   3.5   21:V  1:D 12:E 11:E 16:E 13:V
10 Yunes, David Teles                   1923 1968 CMUN  3      0:E  0:D 15:V 12:E 11:V  4:D
11 dos Reis, Virginia Lagrange Moutinh  1840 1809 TTC   3      0:E 15:V  0:D  9:E 10:D 17:V
12 Lopes Filho, Jorge Antonio Ferreira                  3      7:E  8:E  9:E 10:E  5:D 16:V
13 Vilalba, Guilherme Pereira           1945 1568 CXM   2.5    0:E 17:V  6:D 18:V  7:D  9:D
14 Abrahim, Karina                           1416 TTC   2.5    4:D 16:E  0:V  8:D 19:V  6:D
15 Vilalba, Ricardo Pereira                  1544 CXM   2.5    0:E 11:D 10:D 17:D 20:+ 18:V
16 Cha, Joao Pedro Amato Vercosa             1719 TTC   2      3:D 14:E 19:V  7:D  9:E 12:D
17 Pacheco, Roberto Francisco Leite          1639 TTC   2      0:E 13:D  8:D 15:V 18:E 11:D
18 Mangini, Jose Henrique de Mello      1616 1331 TTC   1.5    1:D 21:+  3:D 13:D 17:E 15:D
19 Almeida, Paulo Roberto Vieira             1454 TTC   1.5    6:D 20:E 16:D  0:V 14:D  0:D
20 Leite, Tarcisio Dantas Frota         1725 1682 CMUN  0.5    5:D 19:E  7:D  0:D 15:-  0:D
21 da Silva, Roberto Carlos Alves            1442 TTC   0      9:D 18:-  0:   0:   0:   0: 

147 - Torneio Aniversário Clube Militar

Renato Carvalho, atleta do TTC, sagrou-se Campeão do Torneio comemorativo do aniversário do Clube Militar.
A classificação final foi:

C Nombre Elo FED Pts BUC
Renato Carvalho 2119 BRA 5 114
Ronaldo Cabral 2170 BRA 5 112
Jorge Macario 2040 BRA 107½
Tarcisio Dantas Frota Leite 1997 BRA 3 113
Tito Susini Mariante 1900 BRA 3 109½
Wallace Machado 2115 BRA 3 107
Luiz Alberto da Luz 1919 BRA 107½
Guilherme Calmbach 2012 BRA 97½
Carlos Alves Rolim 2134 BRA 89½
10º Napoleão Rolim 1923 BRA 0 84

146 - Classe A - Resultados

Ocorreu no salão de Xadrez do TTC, nos dias 23, 24 e 25 de junho o Campeonato Classe A. O resultado da última rodada e a classificação final foi:

Estadual Classe A - FEXERJ - Round 6

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 Luiz Antonio Bardaro Manz,  [4.5]    0:1    Joaquim de Deus Filho,      [4]  
 2 Gabriel Cesar Ferreira,     [3.5]    1:0    Vitor Eduardo Mello dos S,  [4]  
 3 Guilherme Vieira Espinosa,  [3]      ½:½    Fernando Ventura de Olive,  [3]  
 4 Geovane Mariano de Olivei,  [3]      ½:½    Rodrigo Mello dos Santos,   [3]  
 5 Gilvan Nobrega dos Santos,  [3]      ½:½    Francisco Carlos Schwab,    [3]  
 6 Marcelo Einhorn,            [2.5]    1:0    Israel Flavio Feliciano,    [3]  
 7 William Geronymo Castelo,   [2]      0:1    Carlos Alberto Monteiro,    [2.5]
 8 Wagner Soares de Moraes,    [2]      1:0    Leandro Esperanca de Souz,  [2]  
 9 Romildo dos Santos Carval,  [1.5]    ½:½    Marco de Castro Coutinho,   [1.5]
10 David Teles Yunes,          [1.5]    ½:½    Paulo Cristiano Silva Mar,  [1]  

Standings

Place Name                             Loc  Club  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Joaquim de Deus Filho,  (7)      2016 IBC   5.0     18.0  19.0    12.5 16.00    5
  2   Luiz Antonio Bardaro Manz,  (1)  2089 TTC   4.5     17.5  21.5    14.5 14.25    4
  3   Gabriel Cesar Ferreira,  (3)     2066 CMUN  4.5     15.0  21.0    14.0 15.50    4
  4   Vitor Eduardo Mello dos S,  (5)  2039 IBC   4.0     18.0  21.5    14.5 12.50    4
  5   Francisco Carlos Schwab,  (18)   1835 CFCSN 3.5     14.5  20.5    13.5 10.75    3
  6   Fernando Ventura de Olive,  (2)  2081 TTC   3.5     13.5  19.0    12.0  5.25    2
  7   Guilherme Vieira Espinosa,  (9)  1980 TTC   3.5     13.0  20.0    13.5  7.75    1
  8   Rodrigo Mello dos Santos,  (11)  1964 IBC   3.5     12.5  15.5    10.0  8.00    2
  9   Geovane Mariano de Olivei,  (4)  2040 ADUX  3.5     11.5  18.5    12.0  5.75    2
 10   Gilvan Nobrega dos Santos,  (8)  2013 NXN   3.5     11.5  17.0    11.5 11.00    2
 11   Carlos Alberto Monteiro,  (12)   1943 CMUN  3.5     10.0  17.5    11.0  7.00    3
 12   Marcelo Einhorn,  (6)            2027 HSCER 3.5      9.0  15.5    10.0  6.25    2
 13   Israel Flavio Feliciano,  (24)   1667 CXP   3.0     12.5  19.0    12.0  8.25    2
 14   Wagner Soares de Moraes,  (19)   1828 TTC   3.0      6.5  16.5     9.5  3.25    1
 15   William Geronymo Castelo,  (15)  1841 CXP   2.0      9.5  19.5    13.0  5.75    1
 16   Marco de Castro Coutinho,  (20)  1821 AXXM  2.0      8.5  20.0    13.0  6.25    1
 17   David Teles Yunes,  (10)         1968 CMUN  2.0      8.0  17.0    11.0  4.25    1
 18   Romildo dos Santos Carval,  (17) 1837 TTC   2.0      7.5  18.0    12.0  6.25    1
 19   Leandro Esperanca de Souz,  (22) 1753 HSCER 2.0      7.0  14.0     9.0  2.50    2
 20   Paulo Cristiano Silva Mar,  (23) 1694 CXP   1.5      5.5  16.5    11.0  1.00    1
 21   Bruno Freire Perrone,  (13)      1922 CMUN  0.5      0.5   9.0     2.5  1.50    0
 22   Andre Kemper Batista,  (14)      1879 AABB  0.0      0.0   8.0     3.0  0.00    0
 23   Joao Luiz Souto de Olivei,  (16) 1837 HSCER 0.0      0.0   3.0     3.0  0.00    0
      Virginia Lagrange dos Rei,  (21) 1809 TTC   0.0      0.0   3.0     3.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Luiz Antonio Bardaro Manz,            13:W  9:D  4:W  3:W  5:W  7:L
2.  Fernando Ventura de Olive,            14:W 11:W  7:L 24:L 15:+  9:D
3.  Gabriel Cesar Ferreira,               15:D 12:W  9:W  1:L 18:W  5:W
4.  Geovane Mariano de Olivei,            16:+ 18:L  1:L 22:W 20:W 11:D
5.  Vitor Eduardo Mello dos S,            17:W 10:W 18:W  7:W  1:L  3:L
6.  Marcelo Einhorn,                      18:L 17:L 14:+ 23:W  9:D 24:W
7.  Joaquim de Deus Filho,                19:W 20:W  2:W  5:L 24:W  1:W
8.  Gilvan Nobrega dos Santos,            20:L 19:W 17:D 12:W 11:D 18:D
9.  Guilherme Vieira Espinosa,            21:+  1:D  3:L 20:W  6:D  2:D
10. David Teles Yunes,                    22:W  5:L 24:L 19:D 12:L 23:D
11. Rodrigo Mello dos Santos,             23:W  2:L 20:D 17:W  8:D  4:D
12. Carlos Alberto Monteiro,              24:D  3:L 23:W  8:L 10:W 15:W
13. Bruno Freire Perrone,                  1:L 22:L 19:D   :    :    : 
14. Andre Kemper Batista,                  2:L 23:L  6:-   :    :    : 
15. William Geronymo Castelo,              3:D 24:D 22:W 18:L  2:- 12:L
16. Joao Luiz Souto de Olivei,             4:-   :    :    :    :    : 
17. Romildo dos Santos Carval,             5:L  6:W  8:D 11:L 22:L 20:D
18. Francisco Carlos Schwab,               6:W  4:W  5:L 15:W  3:L  8:D
19. Wagner Soares de Moraes,               7:L  8:L 13:D 10:D 23:+ 22:W
20. Marco de Castro Coutinho,              8:W  7:L 11:D  9:L  4:L 17:D
21. Virginia Lagrange dos Rei,             9:-   :    :    :    :    : 
22. Leandro Esperanca de Souz,            10:L 13:W 15:L  4:L 17:W 19:L
23. Paulo Cristiano Silva Mar,            11:L 14:W 12:L  6:L 19:- 10:D
24. Israel Flavio Feliciano,              12:D 15:D 10:W  2:W  7:L  6:L