segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

100 - Campeonato Estadual de Xadrez Absoluto 2010 (final)

É com grande satisfação que a 100ª postagem deste blog seja para noticiar a conquista por um de nossos atletlas do título de Campeão Absoluto de 2010.

Congratulações a Diogo Guimarães pela conquista!!


Congratulações também a Fernando Oliveira pelo 3º lugar


e fechando a participação do TTC:

Luiz Manzi                - 6º lugar;
Marvio Salles           - 7º lugar;
Guilherme Espinosa - 10º lugar;
Marcelo Silva           - 13º lugar;
Wagner Morais        - 14º lugar

Standings

Place Name                       Loc  Club    Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Guimaraes, Diogo (3)       2166 TTC -   5.0     19.0  22.0    14.5 17.50    5
  2   Campos, Alexandre (2)      2132 IBC -   4.5     14.0  20.0    13.0 15.50    4
  3   Oliveira, Fernando (6)     2076 TTC -   4.0     15.0  20.5    14.0 12.00    4
  4   Einhorn, Marcelo (5)       2009 HSCER - 3.5     15.5  18.5    12.5  8.75    3
  5   Marcolino, Daniel (8)      2007 CXP -   3.5     14.0  20.5    13.5 10.25    2
  6   Manzi, Luiz (4)            2083 TTC -   3.5     13.5  18.0    12.5  9.75    3
  7   Salles, Marvio (7)         2110 TTC -   3.5     12.5  20.0    13.5 11.25    3
  8   Castro, Thales (10)        1957 CXTR -  3.5     11.5  17.0    10.5  8.50    2
  9   Okamura, Milton (1)        2176 NXN -   3.0      9.0  19.0    13.0  7.00    3
 10   Espinosa, Guilherme (14)   1781 TTC -   3.0      8.0  15.0    10.0  3.50    2
 11   Santos, Rodrigo (11)       1942 IBC -   2.5      9.0  16.5    11.0  2.50    1
 12   Souza, Leandro (15)        1737 HSCER - 2.0      8.5  15.0    10.5  2.00    0
 13   Silva, Marcelo (9)         1995 TTC -   2.0      8.0  21.0    14.0  7.00    1
 14   Morais, Wagner (13)        1826 TTC -   2.0      6.0  17.5    12.0  2.00    1
 15   Schwab, Francisco (12)     1871 CFCSN - 1.5      3.5  16.0    11.0  1.00    0

 

Results  6º round

No Name                 Result  Name                           

 1 Campos, Alexandre     1:0    Oliveira, Fernando   
 2 Okamura, Milton       0:1    Guimaraes, Diogo         
 3 Marcolino, Daniel    .5:.5   Einhorn, Marcelo               
 4 Castro, Thales       .5:.5   Salles, Marvio          
 5 Silva, Marcelo        0:1    Manzi, Luiz     
 6 Morais, Wagner        0:1    Espinosa, Guilherme      
 7 Souza, Leandro       .5:.5   Schwab, Francisco 
 8 Santos, Rodrigo       0:0    BYE 
 
 
PS: Esse post teve que ser editado, porque a classificação estava diferente
da real, devido aos critérios de desempate terem sidos alterados na hora que
foram preparado p/ publicação. Peço desculpas pelo pequeno engano.                         

terça-feira, 15 de fevereiro de 2011

99 - Campeonato Estadual Xadrez Absoluto Fexerj 2010

Encerrando o ciclo de 2010, está ocorrendo no salão de Xadrez do TTC, o Campeonato Estadual de Xadrez Absoluto de 2010.
Após a 3ª rodada a classificação é a seguinte:


Standings

 
Place Name                      Loc  Club    Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
 
  1   Guimaraes, Diogo (3)      2166 TTC   - 3.0      6.0   5.5     2.0  5.50    3
  2   Einhorn, Marcelo (5)      2009 HSCER - 3.0      6.0   3.0     1.0  3.50    3
  3   Manzi, Luiz (4)           2083 TTC   - 2.0      5.0   6.5     2.0  3.50    2
  4   Marcolino, Daniel (8)     2007 CXP   - 2.0      5.0   5.0     1.0  2.00    2
  5   Salles, Marvio (7)        2110 TTC   - 2.0      4.0   4.0     1.5  2.50    2
  6   Oliveira, Fernando (6)    2076 TTC   - 2.0      4.0   4.0     0.5  2.00    2
  7   Souza, Leandro (15)       1737 HSCER - 1.5      3.5   6.0     1.5  0.75    0
  8   Campos, Alexandre (2)     2132 IBC   - 1.5      3.5   4.0     1.0  1.50    1
  9   Castro, Thales (10) BRA   1957 CXTR  - 1.5      2.5   4.5     1.0  1.50    1
10    Santos, Rodrigo (11)      1942 IBC   - 1.5      2.5   3.0     1.0  0.75    1
11    Espinosa, Guilherme (14)  1781 TTC   - 1.0      2.0   5.5     2.0  0.00    0
12    Silva, Marcelo (9)        1995 TTC   - 1.0      2.0   5.0     1.5  1.50    0
13    Morais, Wagner (13)       1826 TTC   - 1.0      1.0   5.0     1.5  0.00    0
 14   Okamura, Milton (1)       2176 NXN   - 1.0      1.0   3.5     1.5  0.00    1
 15   Schwab, Francisco (12)    1871 CFCSN - 0.0      0.0   5.5     1.5  0.00    0

sábado, 12 de fevereiro de 2011

98 - Calendário TTC 2011

O TTC preparou o seu calendário interno p/ o 1º semestre de 2011.

Clique na imagem p/ ampliar.

Os torneios internos, estarão abertos a todos os enxadristras e valerá rating Fexerj.

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011

97 - Comunicado

FRAUDE EM BLOG DESQUALIFICA ENQUETE
É com muita tristeza que relatamos o fato a seguir:
Na madrugada do dia 9/2 um HACKER bem intencionado invadiu o BLOG do
Joaquim de Deus, o muito bom “Blog do Joca”.
Em 4 ou 5 horas, alterou a votação de um determinado candidato. No
último acompanhamento ele estava em 2º lugar com 392 votos e amanheceu
com mais de 1000!!
Quanta gente ficou sem dormir para cumprir seu dever cívico!
E olha que temos tudo “salvo” e impresso, para evitar futuras negativas.
Colegas relataram que durante a madrugada , em minutos, constantemente
os votos eram acrescidos, só para um candidato. Que coisa!
Você não acha que o xadrez do RJ merece gente melhor?
Dê uma olhada lá no BLOG pra ver quanta maldade, quanta deslealdade.
E as enquetes anteriores de melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo lá?
Tudo isso é muito ruim para o xadrez. Estão querendo criar um
CANDIDATO DA FRAUDE.
UM CANDIDATO QUE É MELHOR EM TUDO. UM VERDADEIRO MESSIAS!!
Nós do TTC repudiamos tais atitudes imorais , que objetivam apenas o
confronto e a desunião, quando deveriam efetivar a união e a
convergência.
E, por fim, não acreditamos que o pretenso candidato “favorecido”
pelas falcatruas concorde com tais procedimentos , até porque ele é
muito estimado no Tijuca.

quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011

96 - Comunicado


                                               NOTA  DO  TIJUCA  TENIS  CLUBE
A Diretoria do Tijuca TC parabeniza  o “BLOG do JOCA” pelo excelente trabalho e criação da Enquete de “Quem será o próximo Presidente  da  Fexerj”.
É motivo de júbilo para todos, sabermos que, mesmo sem ser candidato à Presidência da Federação de Xadrez do Estado do RJ, e portanto sem fazer campanha, nosso Diretor Reynaldo Velloso, liderava a pesquisa, hoje, dia 08/02/2011.
Ex-Presidente da Federação, Velloso é homem de diálogo e acredita que somente  com parcerias com a CBX, Fexerj ,  Poder Público e organismos interessados em desenvolver o esporte, é que o xadrez vai  avançar no RJ.
O reconhecimento pelo trabalho feito em benefício do xadrez está  evidente, em virtude da massificada votação obtida.
No entanto, Reynaldo Velloso solicita aos companheiros que não coloquem seu nome em outras pesquisas com igual finalidade. Nem nele votem mais.
Ele acredita que,  inicialmente,  devam ser discutidas e estabelecidas metas para dinamizar o Xadrez, com foco no seu desenvolvimento e parcerias com os governos.
Defende que inicialmente as propostas aconteçam. Só aí então, com os objetivos traçados e delineados os caminhos  do desenvolvimento, é que se apontem  as pessoas. Ou seja, as vaidades e os interesses pessoais não podem  anteceder aos objetivos de se criar um pólo de grande atuação do Xadrez no RJ.
Abaixo, a pesquisa que imprimimos a instantes:
Reynaldo Velloso .......................................  466 votos ................... 37.82%
Alberto Mascarenhas ................................  392 votos ................... 31.82%
Ricardo Barata ...........................................  160 votos ................... 12.99%
José Eduardo Maia .................................... .057 votos ....................4.63%
José Blanco ................................................  056 votos ....................4,55%
Marcelo Einhorn ......................................... 035 votos ....................2.84%
Arthur Santa Cruz ......................................   0 15 votos ...................1.22%
Marco Coutinho ........................................ ..013 votos ....................1.06%
Paulo Fonseca ........................................... ..011 votos .................... 0.89%
Eduardo Arruda ....................................... ...006 votos ..................... 0.49%
Mike Nelson ................................................0 04 votos .................... 0.32%
Nulos ....................................................... ...017 votos ..................... 1.38%

domingo, 6 de fevereiro de 2011

95 - Torneio Merian Feres (final)

Após 6 rodadas, terminou o Torneio Merian Feres no salão de xadrez do TTC. O torneio foi definido na última rodada nos tabuleiros 1 e 2.
O árbitro do torneio foi o AE Selmo Bastos que conduziu o evento com grande tranquilidade.
Agradecimentos especiais a Tadeu Santos e Carlos Carvalho pela ajuda na organização do torneio.
Pedimos desculpas aos jogadores pelo atraso de 30 minutos na 1ª rodada.


Torneio Merian Feres - Round 6

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Carlos Menezes (8)     [4.5]    1:0    Wallace Machado (11)   [4.5]
 2 Virginia Reis (7)      [4]      1:0    Alexandre Lima (3)     [4.5]
 3 Wagner Morais (5)      [3]      0:1    Marcus Souza (4)       [3.5]
 4 Antonio Ricardino (10) [3]      0:1    Romildo Carvalho (1)   [3]  
 5 João Chã (12)          [3]      1:0    Roberto Fabelino (9)   [3]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [2.5]    ½:½    Mauricio Frambach (17) [3]  
 7 Marco Coutinho (2)     [2.5]    0:1    Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
 8 Sergio Silva (14)      [2.5]    ½:½    Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 9 Claudio Garcia (18)    [2]      0:1    Luziano Silva (27)     [2]  
10 Albino Santos (20)     [2]      0:1    Flávio d'Almeida (23)  [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]    1:0    Silvana d'Almeida (25) [1]  
12 Olavo d'Almeida (22)   [1]      ½:½    Francisco Maues (21)   [1]  
13 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    1:0    BYE                         

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Menezes, Carlos (8)                1798 5.5   18.25  19.5    14.0   20.0
  2   Reis, Virginia (7)                 1810 5     13.00  15.5    10.0   15.0
  3   Machado, Wallace (11)              1767 4.5   15.25  21.5    14.0   17.5
  4   Lima, Alexandre (3)                1851 4.5   14.75  23.0    15.5   19.0
  5   Souza, Marcus (4)                  1833 4.5   11.25  21.5    13.5   14.5
  6   Carvalho, Romildo (1)              1859 4     11.50  18.5    11.5   13.0
  7   Chã, João (12)                     1712 4      9.75  17.0    12.0   12.5
  8   Frambach, Mauricio (17)            1535 3.5   11.00  17.5    11.5   11.5
  9   Anzuategui, Eduardo (6)            1823 3.5    8.00  16.5    11.0   11.5
 10   Pacheco, Roberto (13)              1633 3      8.75  19.5    12.5   13.0
 11   Ricardino, Antonio (10)       2382 1777 3      8.50  22.5    14.5   15.0
 12   Fabelino, Roberto (9)              1777 3      8.50  19.5    13.0   13.0
 13   Vilalba, Guilherme (15)            1568 3      6.25  15.0    10.0    9.5
 14   Silva, Luziano (27)     C               3      5.50  19.0    13.0    9.5
 15   Morais, Wagner (5)                 1826 3      5.00  19.5    13.0   14.0
 16   Silva, Sergio (14)                 1568 3      4.25  16.5    12.0   10.5
 17   Coutinho, Marco (2)                1856 2.5    7.25  20.0    12.5    9.5
 18   d'Almeida, Flávio (23)             1250 2.5    4.75  15.0    10.0    6.0
 19   Vilalba, Ricardo (16)              1537 2.5    4.25  14.5    10.0    6.0
 20   d'Almeida, Felipe (24)             1212 2.5    2.75  18.0    12.5    6.5
 21   Garcia, Claudio (18)               1513 2      3.50  17.5    12.0    7.0
 22   Santos, Albino (20)                1335 2      2.50  15.0     9.5    9.0
 23   d'Almeida, Olavo (22)              1280 1.5    0.75  19.5    13.0    3.5
 24   Maues, Francisco (21)              1325 1.5    0.75  15.0    10.5    2.5
 25   d'Almeida, Silvana (25)            1092 1      0.00  16.0    10.0    4.0
 26   Nassar, Nicolau (19)               1507 0      0.00   4.0     4.0    0.0
 27   Alves, Claudio (26)     C               0      0.00   2.5     2.5    0.0

A premiação ficou da seguinte forma:

  1. 1º lugar geral - Carlos Menezes
  2. 2º lugar geral - Virgínia Reis
  3. 3º lugar geral - Wallace Machado
  4. 4º lugar geral - Alexandre Lima
  5. 5º lugar geral - Marcus Souza
  6. 6º lugar geral - Romildo Carvalho
  7. Melhor TTC - João Chã
  8. Melhor veterano - Mauricio Frambach
  9. Melhor C - Guilherme Vilalba
  10. Melhor feminino - Silvana d'Almeida

































94 - Torneio Merian Feres

Após a 5ª rodada

Torneio Merian Feres - Round 5

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [4]      ½:½    Carlos Menezes (8)     [4]  
 2 Wallace Machado (11)   [3.5]    1:0    Wagner Morais (5)      [3]  
 3 Virginia Reis (7)      [3]      1:0    Antonio Ricardino (10) [3]  
 4 Marcus Souza (4)       [2.5]    1:0    Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 5 Mauricio Frambach (17) [2.5]    ½:½    Sergio Silva (14)      [2]  
 6 Luziano Silva (27)     [2]      0:1    Romildo Carvalho (1)   [2]  
 7 Roberto Fabelino (9)   [2]      1:0    Albino Santos (20)     [2]  
 8 Flávio d'Almeida (23)  [1.5]    0:1    João Chã (12)          [2]  
 9 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]    0:1    Marco Coutinho (2)     [1.5]
10 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    0:1    Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
11 Olavo d'Almeida (22)   [1]      0:1    Guilherme Vilalba (15) [1.5]
12 Silvana d'Almeida (25) [1]      0:1    Claudio Garcia (18)    [1]  
13 Francisco Maues (21)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Lima, Alexandre (3)                1851 4.5   12.75  15.5     9.0   14.5
  2   Menezes, Carlos (8)                1798 4.5   12.25  13.5     8.5   14.5
  3   Machado, Wallace (11)              1767 4.5   11.75  12.5     8.0   13.0
  4   Reis, Virginia (7)                 1810 4      8.00  10.0     6.5   10.0
  5   Souza, Marcus (4)                  1833 3.5    7.25  16.5     9.5   10.0
  6   Ricardino, Antonio (10)       2382 1777 3      7.00  15.0     9.0   12.0
  7   Frambach, Mauricio (17)            1535 3      6.75  11.5     7.0    8.0
  8   Fabelino, Roberto (9)              1777 3      6.50  13.5     7.5   10.0
  9   Carvalho, Romildo (1)              1859 3      6.00  13.0     7.0    9.0
 10   Chã, João (12)                     1712 3      5.00  11.0     6.0    8.5
 11   Morais, Wagner (5)                 1826 3      4.50  15.0     8.5   11.0
 12   Pacheco, Roberto (13)              1633 2.5    5.75  14.0     8.0   10.0
 13   Coutinho, Marco (2)                1856 2.5    5.25  13.0     7.0    7.0
 14   Anzuategui, Eduardo (6)            1823 2.5    3.75  12.0     7.0    8.0
 15   Vilalba, Guilherme (15)            1568 2.5    3.00   8.5     5.0    6.5
 16   Silva, Sergio (14)                 1568 2.5    2.50  11.5     8.0    7.5
 17   Silva, Luziano (27)     C               2      2.75  13.5     8.0    6.5
 18   Garcia, Claudio (18)               1513 2      2.50  12.0     7.0    5.0
 19   Santos, Albino (20)                1335 2      2.00  11.0     6.5    7.0
 20   Vilalba, Ricardo (16)              1537 1.5    2.75  12.0     7.5    3.5
 21   d'Almeida, Felipe (24)             1212 1.5    2.25  13.0     8.0    4.0
 22   d'Almeida, Flávio (23)             1250 1.5    1.75  10.5     6.5    3.5
 23   d'Almeida, Olavo (22)              1280 1      0.00  15.0     9.0    2.0
 24   d'Almeida, Silvana (25)            1092 1      0.00  11.5     6.5    3.0
 25   Maues, Francisco (21)              1325 1      0.00  11.0     7.0    1.0
 26   Nassar, Nicolau (19)               1507 0      0.00   3.0     3.0    0.0
 27   Alves, Claudio (26)     C               0      0.00   2.0     2.0    0.0

O torneio vai ser decidido na última rodada com 3 jogadores empatados com 4,5 pontos.

Torneio Merian Feres - Round 6

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Carlos Menezes (8)     [4.5]     :     Wallace Machado (11)   [4.5]
 2 Virginia Reis (7)      [4]       :     Alexandre Lima (3)     [4.5]
 3 Wagner Morais (5)      [3]       :     Marcus Souza (4)       [3.5]
 4 Antonio Ricardino (10) [3]       :     Romildo Carvalho (1)   [3]  
 5 João Chã (12)          [3]       :     Roberto Fabelino (9)   [3]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [2.5]     :     Mauricio Frambach (17) [3]  
 7 Marco Coutinho (2)     [2.5]     :     Eduardo Anzuategui (6) [2.5]
 8 Sergio Silva (14)      [2.5]     :     Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 9 Claudio Garcia (18)    [2]       :     Luziano Silva (27)     [2]  
10 Albino Santos (20)     [2]       :     Flávio d'Almeida (23)  [1.5]
11 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]     :     Silvana d'Almeida (25) [1]  
12 Olavo d'Almeida (22)   [1]       :     Francisco Maues (21)   [1]  
13 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]    1:0    BYE                         

93 - Torneio Merian Feres

Após a 4ª rodada

Torneio Merian Feres - Round 5

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [4]       :     Carlos Menezes (8)     [4]  
 2 Wallace Machado (11)   [3.5]     :     Wagner Morais (5)      [3]  
 3 Virginia Reis (7)      [3]       :     Antonio Ricardino (10) [3]  
 4 Marcus Souza (4)       [2.5]     :     Roberto Pacheco (13)   [2.5]
 5 Mauricio Frambach (17) [2.5]     :     Sergio Silva (14)      [2]  
 6 Luziano Silva (27)     [2]       :     Romildo Carvalho (1)   [2]  
 7 Roberto Fabelino (9)   [2]       :     Albino Santos (20)     [2]  
 8 Flávio d'Almeida (23)  [1.5]     :     João Chã (12)          [2]  
 9 Ricardo Vilalba (16)   [1.5]     :     Marco Coutinho (2)     [1.5]
10 Felipe d'Almeida (24)  [1.5]     :     Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
11 Olavo d'Almeida (22)   [1]       :     Guilherme Vilalba (15) [1.5]
12 Silvana d'Almeida (25) [1]       :     Claudio Garcia (18)    [1]  
13 Francisco Maues (21)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                Feder Rtg  Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Menezes, Carlos                1798 4      8.00  11.0     6.5   14.0
  2   Lima, Alexandre                1851 4      7.50  12.0     7.0   14.0
  3   Machado, Wallace               1767 3.5    6.25   9.5     5.5   12.0
  4   Ricardino, Antonio        2382 1777 3      6.00  12.5     7.0   12.0
  5   Morais, Wagner                 1826 3      4.00  12.5     7.5   11.0
  6   Reis, Virginia                 1810 3      4.00   9.0     5.5    9.0
  7   Pacheco, Roberto               1633 2.5    4.25  10.5     5.0   10.0
  8   Frambach, Mauricio             1535 2.5    4.00   8.0     4.5    7.5
  9   Souza, Marcus                  1833 2.5    3.25  14.0     8.5    9.0
 10   Fabelino, Roberto              1777 2      3.50  12.0     6.5    9.0
 11   Carvalho, Romildo              1859 2      3.50  10.5     5.5    8.0
 12   Chã, João                      1712 2      3.25  10.0     5.5    7.5
 13   Santos, Albino                 1335 2      2.00   9.0     5.5    7.0
 14   Silva, Luziano      C               2      1.75  10.5     6.5    6.5
 15   Silva, Sergio                  1568 2      1.00  10.0     7.0    7.0
 16   Coutinho, Marco                1856 1.5    3.25  12.0     6.5    6.0
 17   Anzuategui, Eduardo            1823 1.5    2.25  10.5     6.5    7.0
 18   Vilalba, Guilherme             1568 1.5    2.00   7.5     4.0    5.5
 19   d'Almeida, Felipe              1212 1.5    1.75   9.5     5.5    4.0
 20   Vilalba, Ricardo               1537 1.5    1.75   9.0     5.0    3.5
 21   d'Almeida, Flávio              1250 1.5    1.75   7.5     4.5    3.5
 22   Garcia, Claudio                1513 1      1.50  10.5     6.0    4.0
 23   d'Almeida, Olavo               1280 1      0.00  12.5     7.0    2.0
 24   d'Almeida, Silvana             1092 1      0.00   9.0     5.5    3.0
 25   Maues, Francisco               1325 1      0.00   9.0     5.0    1.0
 26   Nassar, Nicolau                1507 0      0.00   2.0     2.0    0.0
 27   Alves, Claudio      C               0      0.00   1.5     1.5    0.0

Torneio Merian Feres - Round 4

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Antonio Ricardino (10) [3]      0:1    Carlos Menezes (8)     [3]  
 2 Roberto Pacheco (13)   [2.5]    0:1    Alexandre Lima (3)     [3]  
 3 Romildo Carvalho (1)   [2]      0:1    Wallace Machado (11)   [2.5]
 4 Roberto Fabelino (9)   [2]      -:+    Wagner Morais (5)      [2]  
 5 Albino Santos (20)     [2]      0:1    Virginia Reis (7)      [2]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [1.5]    0:1    Marcus Souza (4)       [1.5]
 7 Eduardo Anzuategui (6) [1.5]    0:1    Mauricio Frambach (17) [1.5]
 8 João Chã (12)          [1.5]    ½:½    Luziano Silva (27)     [1.5]
 9 Marco Coutinho (2)     [1]      ½:½    Felipe d'Almeida (24)  [1]  
10 Sergio Silva (14)      [1]      1:0    Silvana d'Almeida (25) [1]  
11 Claudio Garcia (18)    [1]      0:1    Ricardo Vilalba (16)   [.5] 
12 Francisco Maues (21)   [0]      0:1    Flávio d'Almeida (23)  [.5] 
13 Olavo d'Almeida (22)   [0]      1:0    BYE                         

fff

sábado, 5 de fevereiro de 2011

92 - Torneio Merian Feres

Após o 1º dia de competição, o torneio Merian Feres

Torneio Merian Feres - Round 4

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Antonio Castro (9)     [3]       :     Carlos Menezes (8)     [3]  
 2 Roberto Pacheco (13)   [2.5]     :     Alexandre Lima (3)     [3]  
 3 Romildo Carvalho (1)   [2]       :     Wallace Machado (11)   [2.5]
 4 Roberto Fabelino (10)  [2]       :     Wagner Morais (5)      [2]  
 5 Albino Santos (20)     [2]       :     Virginia Reis (7)      [2]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [1.5]     :     Marcus Souza (4)       [1.5]
 7 Eduardo Anzuategui (6) [1.5]     :     Mauricio Frambach (17) [1.5]
 8 João Chã (12)          [1.5]     :     Luziano Silva (27)     [1.5]
 9 Marco Coutinho (2)     [1]       :     Felipe d'Almeida (24)  [1]  
10 Sergio Silva (14)      [1]       :     Silvana d'Almeida (25) [1]  
11 Claudio Garcia (18)    [1]       :     Ricardo Vilalba (16)   [.5] 
12 Francisco Maues (21)   [0]       :     Flávio d'Almeida (23)  [.5] 
13 Olavo d'Almeida (22)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Lima, Alexandre               1851 3      4.50   7.0     3.5    9.0
  2   Castro, Antonio               1777 3      4.00   7.0     3.5    9.0
  3   Menezes, Carlos               1798 3      3.50   5.5     2.0    9.0
  4   Pacheco, Roberto              1633 2.5    3.25   6.5     2.5    7.5
  5   Machado, Wallace              1767 2.5    3.25   5.5     2.5    7.5
  6   Morais, Wagner                1826 2      3.00   7.5     4.0    7.0
  7   Fabelino, Roberto             1777 2      2.50   7.5     4.0    7.0
  8   Reis, Virginia                1810 2      2.00   5.5     3.0    5.0
  9   Carvalho, Romildo             1859 2      1.50   5.5     2.5    6.0
 10   Santos, Albino                1335 2      1.00   4.5     2.5    5.0
 11   Chã, João                     1712 1.5    1.75   6.0     2.5    5.0
 12   Frambach, Mauricio            1535 1.5    1.75   5.0     2.5    4.0
 13   Souza, Marcus                 1833 1.5    1.25   9.0     4.5    5.5
 14   Anzuategui, Eduardo           1823 1.5    1.25   6.5     4.0    5.5
 15   Silva, Luziano      C              1.5    0.75   7.5     3.5    4.0
 16   Vilalba, Guilherme            1568 1.5    0.75   5.0     2.0    4.0
 17   Coutinho, Marco               1856 1      1.50   8.0     4.0    4.0
 18   d'Almeida, Felipe             1212 1      1.00   5.5     2.5    2.0
 19   Garcia, Claudio               1513 1      0.50   6.0     2.5    3.0
 20   d'Almeida, Olavo              1280 1      0.00   8.0     4.0    1.0
 21   Silva, Sergio                 1568 1      0.00   6.5     4.0    4.0
 22   d'Almeida, Silvana            1092 1      0.00   6.0     3.5    2.0
 23   Vilalba, Ricardo              1537 0.5    0.25   6.5     3.0    1.0
 24   d'Almeida, Flávio             1250 0.5    0.25   3.5     1.5    1.0
 25   Maues, Francisco              1325 0      0.00   5.5     3.0    0.0
 26   Nassar, Nicolau               1507 0      0.00   1.0     1.0    0.0
 27   Alves, Claudio      C              0      0.00   0.5     0.5    0.0

Torneio Merian Feres - Round 3

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [2]      1:0    Roberto Fabelino (10)  [2]  
 2 Wagner Morais (5)      [2]      0:1    Antonio Castro (9)     [2]  
 3 Carlos Menezes (8)     [2]      1:0    Marcus Souza (4)       [1.5]
 4 Wallace Machado (11)   [1.5]    1:0    Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
 5 Roberto Pacheco (13)   [1.5]    1:0    Marco Coutinho (2)     [1]  
 6 Romildo Carvalho (1)   [1]      1:0    Sergio Silva (14)      [1]  
 7 Virginia Reis (7)      [1]      1:0    Claudio Garcia (18)    [1]  
 8 Mauricio Frambach (17) [1]      ½:½    João Chã (12)          [1]  
 9 Luziano Silva (27)     [1]      ½:½    Guilherme Vilalba (15) [1]  
10 Francisco Maues (21)   [0]      0:1    Albino Santos (20)     [1]  
11 Flávio d'Almeida (23)  [0]      ½:½    Ricardo Vilalba (16)   [0]  
12 Felipe d'Almeida (24)  [0]      1:0    Olavo d'Almeida (22)   [0]  
13 Silvana d'Almeida (25) [0]      1:0    BYE                         



aaa

91 - Torneio Merian Feres

Iniciou hoje no salão de xadrez do TTC, o Torneio Merian Feres com duas rodadas já realizadas:

Torneio Merian Feres - Round 3

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [2]       :     Roberto Fabelino (9)   [2]  
 2 Wagner Morais (5)      [2]       :     Antonio Castro (26)    [2]  
 3 Carlos Menezes (8)     [2]       :     Marcus Souza (4)       [1.5]
 4 Wallace Machado (10)   [1.5]     :     Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
 5 Roberto Pacheco (12)   [1.5]     :     Marco Coutinho (2)     [1]  
 6 Romildo Carvalho (1)   [1]       :     Sergio Silva (14)      [1]  
 7 Virginia Reis (7)      [1]       :     Claudio Garcia (17)    [1]  
 8 Mauricio Frambach (16) [1]       :     João Chã (11)          [1]  
 9 Luziano Silva (25)     [1]       :     Guilherme Vilalba (13) [1]  
10 Francisco Maues (20)   [0]       :     Albino Santos (19)     [1]  
11 Flávio d'Almeida (22)  [0]       :     Ricardo Vilalba (15)   [0]  
12 Felipe d'Almeida (23)  [0]       :     Olavo d'Almeida (21)   [0]  
13 Silvana d'Almeida (24) [0]      1:0    BYE