sábado, 5 de fevereiro de 2011

92 - Torneio Merian Feres

Após o 1º dia de competição, o torneio Merian Feres

Torneio Merian Feres - Round 4

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Antonio Castro (9)     [3]       :     Carlos Menezes (8)     [3]  
 2 Roberto Pacheco (13)   [2.5]     :     Alexandre Lima (3)     [3]  
 3 Romildo Carvalho (1)   [2]       :     Wallace Machado (11)   [2.5]
 4 Roberto Fabelino (10)  [2]       :     Wagner Morais (5)      [2]  
 5 Albino Santos (20)     [2]       :     Virginia Reis (7)      [2]  
 6 Guilherme Vilalba (15) [1.5]     :     Marcus Souza (4)       [1.5]
 7 Eduardo Anzuategui (6) [1.5]     :     Mauricio Frambach (17) [1.5]
 8 João Chã (12)          [1.5]     :     Luziano Silva (27)     [1.5]
 9 Marco Coutinho (2)     [1]       :     Felipe d'Almeida (24)  [1]  
10 Sergio Silva (14)      [1]       :     Silvana d'Almeida (25) [1]  
11 Claudio Garcia (18)    [1]       :     Ricardo Vilalba (16)   [.5] 
12 Francisco Maues (21)   [0]       :     Flávio d'Almeida (23)  [.5] 
13 Olavo d'Almeida (22)   [0]      1:0    BYE                         

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

  1   Lima, Alexandre               1851 3      4.50   7.0     3.5    9.0
  2   Castro, Antonio               1777 3      4.00   7.0     3.5    9.0
  3   Menezes, Carlos               1798 3      3.50   5.5     2.0    9.0
  4   Pacheco, Roberto              1633 2.5    3.25   6.5     2.5    7.5
  5   Machado, Wallace              1767 2.5    3.25   5.5     2.5    7.5
  6   Morais, Wagner                1826 2      3.00   7.5     4.0    7.0
  7   Fabelino, Roberto             1777 2      2.50   7.5     4.0    7.0
  8   Reis, Virginia                1810 2      2.00   5.5     3.0    5.0
  9   Carvalho, Romildo             1859 2      1.50   5.5     2.5    6.0
 10   Santos, Albino                1335 2      1.00   4.5     2.5    5.0
 11   Chã, João                     1712 1.5    1.75   6.0     2.5    5.0
 12   Frambach, Mauricio            1535 1.5    1.75   5.0     2.5    4.0
 13   Souza, Marcus                 1833 1.5    1.25   9.0     4.5    5.5
 14   Anzuategui, Eduardo           1823 1.5    1.25   6.5     4.0    5.5
 15   Silva, Luziano      C              1.5    0.75   7.5     3.5    4.0
 16   Vilalba, Guilherme            1568 1.5    0.75   5.0     2.0    4.0
 17   Coutinho, Marco               1856 1      1.50   8.0     4.0    4.0
 18   d'Almeida, Felipe             1212 1      1.00   5.5     2.5    2.0
 19   Garcia, Claudio               1513 1      0.50   6.0     2.5    3.0
 20   d'Almeida, Olavo              1280 1      0.00   8.0     4.0    1.0
 21   Silva, Sergio                 1568 1      0.00   6.5     4.0    4.0
 22   d'Almeida, Silvana            1092 1      0.00   6.0     3.5    2.0
 23   Vilalba, Ricardo              1537 0.5    0.25   6.5     3.0    1.0
 24   d'Almeida, Flávio             1250 0.5    0.25   3.5     1.5    1.0
 25   Maues, Francisco              1325 0      0.00   5.5     3.0    0.0
 26   Nassar, Nicolau               1507 0      0.00   1.0     1.0    0.0
 27   Alves, Claudio      C              0      0.00   0.5     0.5    0.0

Torneio Merian Feres - Round 3

Results

No Name                   Total  Result   Name                   Total

 1 Alexandre Lima (3)     [2]      1:0    Roberto Fabelino (10)  [2]  
 2 Wagner Morais (5)      [2]      0:1    Antonio Castro (9)     [2]  
 3 Carlos Menezes (8)     [2]      1:0    Marcus Souza (4)       [1.5]
 4 Wallace Machado (11)   [1.5]    1:0    Eduardo Anzuategui (6) [1.5]
 5 Roberto Pacheco (13)   [1.5]    1:0    Marco Coutinho (2)     [1]  
 6 Romildo Carvalho (1)   [1]      1:0    Sergio Silva (14)      [1]  
 7 Virginia Reis (7)      [1]      1:0    Claudio Garcia (18)    [1]  
 8 Mauricio Frambach (17) [1]      ½:½    João Chã (12)          [1]  
 9 Luziano Silva (27)     [1]      ½:½    Guilherme Vilalba (15) [1]  
10 Francisco Maues (21)   [0]      0:1    Albino Santos (20)     [1]  
11 Flávio d'Almeida (23)  [0]      ½:½    Ricardo Vilalba (16)   [0]  
12 Felipe d'Almeida (24)  [0]      1:0    Olavo d'Almeida (22)   [0]  
13 Silvana d'Almeida (25) [0]      1:0    BYE                         



aaa

Nenhum comentário:

Postar um comentário