Terminou dia 12/07 o Torneio Estadual de Mestres Fexerj 2009. Esperamos que todos tenham se sentido à vontade e que tenham desfrutado de bons momentos no xadrez. Ficamos honrados com a presença dos jogadores e acompanhantes que abrilhantaram o evento realizado no Salão de Xadrez do Tijuca Tênis Clube e aguardamos o nosso próximo encontro.
Aos que acompanharam as notícias no blog do TTC, nosso muito obrigado.
Resultados 7ª rodada
No Name Total Result Name Total
1 Di Berardino, Diego (1) [5.5] ½:½ Okamura, Milton (7) [4.5]
2 Guimaraes, Wagner (3) [3.5] ½:½ Teixeira, Ricardo (2) [4]
3 Carvalho, Jose (5) [4] 1:0 Zacarias, Rodrigo (13) [3.5]
4 Mourao, Igor (14) [3.5] ½:½ Campos, Alexandre (6) [3.5]
5 Rangel, Daniel (12) [3.5] ½:½ Fernandes, Silas (16) [3.5]
6 Bruyere, Raul (17) [3] 1:0 Fucs, Paulo (4) [3]
7 Murga, Jose (11) [3] 0:1 Manzi, Luiz (9) [3]
8 Lima, Alexandre (23) [2.5] ½:½ Salles, Marvio (10) [2.5]
9 Yunes, David (19) [2.5] 1:0 Leandro, Haroldo (22) [2.5]
10 Santos, Gilvan (18) [2] 1:0 Santos, Vitor (21) [2]
11 Mano, Leonardo (15) [1.5] 1:0 Santos , Tadeu (8) [2]
12 Coutinho, Marco (20) [1.5] 0:0 BYE
Classificação final
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.
1 Di Berardino, Diego (1) 2501 TTC 6.0 26.0 28.0 21.0 23.25
2 Carvalho, Jose (5) 2207 CXP 5.0 21.5 28.0 19.0 17.75
3 Okamura, Milton (7) 2136 NXN 5.0 19.5 28.0 19.0 19.25
4 Teixeira, Ricardo (2) 2312 TTC 4.5 18.5 30.0 22.0 18.00
5 Campos, Alexandre (6) 2138 IBC 4.0 18.5 31.0 22.0 17.00
6 Guimaraes, Wagner (3) 2201 AXXM 4.0 18.0 28.0 20.0 13.75
7 Mourao, Igor (14) 2108 CXM 4.0 16.0 23.0 16.5 12.25
8 Rangel, Daniel (12) 1974 CXM 4.0 15.5 22.5 16.5 12.50
9 Fernandes, Silas (16) 2118 CMUN 4.0 14.0 25.5 18.5 12.50
10 Bruyere, Raul (17) 2041 TTC 4.0 13.0 24.5 17.5 11.50
11 Manzi, Luiz (9) 2136 TTC 4.0 12.5 20.0 14.5 10.00
12 Zacarias, Rodrigo (13) 2077 CMUN 3.5 16.0 30.5 21.5 12.00
13 Yunes, David (19) 1960 CMUN 3.5 10.0 23.5 16.5 6.50
14 Fucs, Paulo (4) 2173 HSCER 3.0 15.0 28.0 20.0 10.50
15 Lima, Alexandre (23) 1815 TTC 3.0 13.0 23.5 16.5 8.50
16 Salles, Marvio (10) 2130 TTC 3.0 12.0 21.5 15.5 9.25
17 Murga, Jose (11) 2157 CMUN 3.0 11.0 21.5 16.0 7.00
18 Santos, Gilvan (18) 2002 NXN 3.0 11.0 19.5 13.5 8.00
19 Leandro, Haroldo (22) 1825 AABB:RIO 2.5 10.5 23.0 17.0 3.50
20 Mano, Leonardo (15) 1873 ALEX 2.5 6.0 20.0 14.5 2.75
21 Santos, Vitor (21) 1881 IBC 2.0 11.5 25.5 18.0 7.00
22 Santos , Tadeu (8) 2094 TTC 2.0 9.0 25.0 17.5 4.50
23 Coutinho, Marco (20) 1931 AXXM 1.5 6.0 20.5 14.5 1.25
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. Di Berardino, Diego 2501 TTC 6 13:V 8:V 3:V 5:V 2:E 6:V 7:E
2. Teixeira, Ricardo 2312 TTC 4.5 14:E 7:E 17:V 21:V 1:E 5:E 3:E
3. Guimaraes, Wagner 2201 AXXM 4 15:V 10:V 1:D 6:E 12:E 14:E 2:E
4. Fucs, Paulo 2173 HSCER 3 16:E 9:V 5:D 18:V 23:E 7:D 17:D
5. Carvalho, Jose 2207 CXP 5 17:V 23:V 4:V 1:D 6:E 2:E 13:V
6. Campos, Alexandre 2138 IBC 4 18:E 16:V 7:V 3:E 5:E 1:D 14:E
7. Okamura, Milton 2136 NXN 5 19:V 2:E 6:D 16:V 13:V 4:V 1:E
8. Santos , Tadeu 2094 TTC 2 20:V 1:D 14:D 12:D 17:D 18:V 15:D
9. Manzi, Luiz 2136 TTC 4 21:E 4:D 16:D 20:V 22:V 17:E 11:V
10. Salles, Marvio 2130 TTC 3 22:V 3:D 21:D 17:E 18:E 19:E 23:E
11. Murga, Jose 2157 CMUN 3 23:D 17:D 20:V 19:V 14:D 21:V 9:D
12. Rangel, Daniel 1974 CXM 4 :D 19:V 22:E 8:V 3:E 13:E 16:E
13. Zacarias, Rodrigo 2077 CMUN 3.5 1:D 18:V 23:V 14:V 7:D 12:E 5:D
14. Mourao, Igor 2108 CXM 4 2:E 21:E 8:V 13:D 11:V 3:E 6:E
15. Mano, Leonardo 1873 ALEX 2.5 3:D 20:E 18:D 23:D 19:D :V 8:V
16. Fernandes, Silas 2118 CMUN 4 4:E 6:D 9:V 7:D 21:V 23:V 12:E
17. Bruyere, Raul 2041 TTC 4 5:D 11:V 2:D 10:E 8:V 9:E 4:V
18. Santos, Gilvan 2002 NXN 3 6:E 13:D 15:V 4:D 10:E 8:D 21:V
19. Yunes, David 1960 CMUN 3.5 7:D 12:D :V 11:D 15:V 10:E 22:V
20. Coutinho, Marco 1931 AXXM 1.5 8:D 15:E 11:D 9:D :V 22:D :D
21. Santos, Vitor 1881 IBC 2 9:E 14:E 10:V 2:D 16:D 11:D 18:D
22. Leandro, Haroldo 1825 AABB:RIO 2.5 10:D :V 12:E :D 9:D 20:V 19:D
23. Lima, Alexandre 1815 TTC 3 11:V 5:D 13:D 15:V 4:E 16:D 10:E
Nenhum comentário:
Postar um comentário