domingo, 12 de julho de 2009

Torneio de Mestres 2009 - Rodada final

7 ª rodada (12/07 - 15:30 h)

No Name                      Total  Result   Name                 Total

1 Di Berardino, Diego (1) [5.5] : Okamura, Milton (7) [4.5]
2 Guimaraes, Wagner (3) [3.5] : Teixeira, Ricardo (2) [4]
3 Carvalho, Jose (5) [4] : Zacarias, Rodrigo (13) [3.5]
4 Mourao, Igor (14) [3.5] : Campos, Alexandre (6) [3.5]
5 Rangel, Daniel (12) [3.5] : Fernandes, Silas (16) [3.5]
6 Bruyere, Raul (17) [3] : Fucs, Paulo (4) [3]
7 Murga, Jose (11) [3] : Manzi, Luiz (9) [3]
8 Lima, Alexandre (23) [2.5] : Salles, Marvio (10) [2.5]
9 Yunes, David (19) [2.5] : Leandro, Haroldo (22) [2.5]
10 Santos, Gilvan (18) [2] : Santos, Vitor (21) [2]
11 Mano, Leonardo (15) [1.5] : Santos , Tadeu (8) [2]
12 Coutinho, Marco (20) [1.5] : BYE




Classificação após 6ª rodada
Place Name                      Loc  Club      Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Di Berardino, Diego (1) 2501 TTC 5.5 20.0 20.5 14.5 18.50
2 Okamura, Milton (7) 2136 NXN 4.5 14.5 19.5 13.5 14.50
3 Carvalho, Jose (5) 2207 CXP 4.0 16.5 21.5 13.5 12.25
4 Teixeira, Ricardo (2) 2312 TTC 4.0 14.0 22.5 15.0 13.75
5 Campos, Alexandre (6) 2138 IBC 3.5 14.5 23.0 15.5 12.75
6 Guimaraes, Wagner (3) 2201 AXXM 3.5 14.0 20.0 13.5 9.25
7 Zacarias, Rodrigo (13) 2077 CMUN 3.5 12.5 22.0 14.5 9.75
8 Mourao, Igor (14) 2108 CXM 3.5 12.0 18.0 12.0 9.75
9 Rangel, Daniel (12) 1974 CXM 3.5 11.5 16.5 11.0 9.25
10 Fernandes, Silas (16) 2118 CMUN 3.5 10.0 18.5 12.0 9.00
11 Fucs, Paulo (4) 2173 HSCER 3.0 12.0 19.5 13.0 8.00
12 Bruyere, Raul (17) 2041 TTC 3.0 9.0 18.5 12.5 7.75
13 Manzi, Luiz (9) 2136 TTC 3.0 8.5 15.0 10.5 6.50
14 Murga, Jose (11) 2157 CMUN 3.0 8.0 14.0 9.5 6.00
15 Lima, Alexandre (23) 1815 TTC 2.5 10.0 18.0 13.0 6.00
16 Salles, Marvio (10) 2130 TTC 2.5 9.0 15.0 9.5 6.25
17 Leandro, Haroldo (22) 1825 AABB:RIO 2.5 8.0 16.5 11.5 3.25
18 Yunes, David (19) 1960 CMUN 2.5 6.5 18.0 12.5 2.75
19 Santos, Vitor (21) 1881 IBC 2.0 9.5 19.5 13.0 5.75
20 Santos, Gilvan (18) 2002 NXN 2.0 8.0 15.5 11.0 4.50
21 Santos , Tadeu (8) 2094 TTC 2.0 7.0 19.0 12.5 3.50
22 Coutinho, Marco (20) 1931 AXXM 1.5 4.5 14.5 10.5 0.75
23 Mano, Leonardo (15) 1873 ALEX 1.5 3.5 14.0 9.5 0.75

Nenhum comentário:

Postar um comentário