domingo, 5 de julho de 2009

Estadual de Mestres 2ª e 3ª rodada (resultado)

Resultado da 2ª rodada:

Results

No Name                  Total  Result  Name                     Total

1 Santos, Tadeu (8) [1] 0:1 Di Berardino, Diego (1) [1]
2 Salles, Marvio (10) [1] 0:1 Guimaraes, Wagner (3) [1]
3 Lima, Alexandre (23) [1] 0:1 Carvalho, Jose (5) [1]
4 Teixeira, Ricardo (2) [.5] ½:½ Okamura, Milton (7) [1]
5 Fucs, Paulo (4) [.5] 1:0 Manzi, Luiz (9) [.5]
6 Campos, Alexandre (6) [.5] 1:0 Fernandes, Silas (16) [.5]
7 Santos, Vitor (21) [.5] ½:½ Mourao, Igor (14) [.5]
8 Zacarias, Rodrigo (13) [0] 1:0 Santos, Gilvan (18) [.5]
9 Bruyere, Raul (17) [0] 1:0 Murga, Jose (11) [0]
10 Yunes, David (19) [0] 0:1 Rangel, Daniel (12) [0]
11 Mano, Leonardo (15) [0] ½:½ Coutinho, Marco (20) [0]
12 Leandro, Haroldo (22) [0] 1:0 BYE


Emparceiramento da 3ª rodada e resultado:

Results

No Name                    Total  Result   Name                   Total

1 Di Berardino, Diego (1) [2] 1:0 Guimaraes, Wagner (3) [2]
2 Carvalho, Jose (5) [2] 1:0 Fucs, Paulo (4) [1.5]
3 Okamura, Milton (7) [1.5] 0:1 Campos, Alexandre (6) [1.5]
4 Bruyere, Raul (17) [1] 0:1 Teixeira, Ricardo (2) [1]
5 Mourao, Igor (14) [1] 1:0 Santos , Tadeu (8) [1]
6 Santos, Vitor (21) [1] 1:0 Salles, Marvio (10) [1]
7 Rangel, Daniel (12) [1]
½:½ Leandro, Haroldo (22) [1]
8 Lima, Alexandre (23) [1] 0:1 Zacarias, Rodrigo (13) [1]
9 Manzi, Luiz (9) [.5] 0:1 Fernandes, Silas (16) [.5]
10 Santos, Gilvan (18) [.5] 1:0 Mano, Leonardo (15) [.5]
11 Coutinho, Marco (20) [.5] 0:1 Murga, Jose (11) [0]
12 Yunes, David (19) [0] 1:0 BYE

Um comentário:

  1. Parabéns ao TTC pelo Blog e pela atualização rápida dos resultados do Torneio de Mestres 2009. Boa sorte e ótimos jogos aos colegas participantes.
    Abraço a todos, Kleber Victor

    ResponderExcluir