sábado, 11 de julho de 2009

Torneio Estadual de Mestres 2009 - 5ª rodada

Emparceiramento 5ª rodada (11/07 - 15:30h)

No Name                     Total  Result   Name                            Total

1 Di Berardino, Diego (1) [4] : Teixeira, Ricardo (2) [3]
2 Campos, Alexandre (6) [3] : Carvalho, Jose (5) [3]
3 Okamura, Milton (7) [2.5] : Zacarias, Rodrigo (13) [3]
4 Rangel, Daniel (12) [2.5] : Guimaraes, Wagner (3) [2.5]
5 Lima, Alexandre (23) [2] : Fucs, Paulo (4) [2.5]
6 Mourao, Igor (14) [2] : Murga, Jose (11) [2]
7 Santos, Vitor (21) [2] : Fernandes, Silas (16) [1.5]
8 Manzi, Luiz (9) [1.5] : Leandro, Haroldo (22) [1.5]
9 Santos, Gilvan (18) [1.5] : Salles, Marvio (10) [1.5]
10 Bruyere, Raul (17) [1.5] : Santos , Tadeu (8) [1]
11 Yunes, David (19) [1] : Mano, Leonardo (15) [.5]
12 Coutinho, Marco (20) [.5] 1:0 BYE


Classificação após a 4ª rodada


Place Name                     Loc  Club      Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Di Berardino, Diego (1) 2501 TTC 4.0 14.0 12.5 8.5 9.50
2 Carvalho, Jose (5) 2207 CXP 3.0 12.0 13.0 7.5 6.00
3 Campos, Alexandre (6) 2138 IBC 3.0 10.5 11.0 6.5 6.00
4 Teixeira, Ricardo (2) 2312 TTC 3.0 9.5 12.0 6.5 5.75
5 Zacarias, Rodrigo (13) 2077 CMUN 3.0 9.0 12.0 6.5 5.50
6 Guimaraes, Wagner (3) 2201 AXXM 2.5 10.0 12.0 7.5 3.50
7 Okamura, Milton (7) 2136 NXN 2.5 9.0 11.0 7.5 4.00
8 Fucs, Paulo (4) 2173 HSCER 2.5 8.5 9.5 5.0 3.75
9 Rangel, Daniel (12) 1974 CXM 2.5 7.5 8.0 5.0 2.75
10 Mourao, Igor (14) 2108 CXM 2.0 7.5 11.0 7.0 3.50
11 Santos, Vitor (21) 1881 IBC 2.0 7.5 9.5 5.0 3.25
12 Lima, Alexandre (23) 1815 TTC 2.0 7.0 11.0 7.5 2.50
13 Murga, Jose (11) 2157 CMUN 2.0 5.0 7.0 4.5 2.50
14 Salles, Marvio (10) 2130 TTC 1.5 6.0 9.0 5.0 2.25
15 Fernandes, Silas (16) 2118 CMUN 1.5 5.5 11.5 7.0 2.75
16 Leandro, Haroldo (22) 1825 AABB:RIO 1.5 5.5 11.0 6.5 1.25
17 Santos, Gilvan (18) 2002 NXN 1.5 5.5 10.5 7.0 2.00
18 Bruyere, Raul (17) 2041 TTC 1.5 5.0 10.5 6.5 2.75
19 Manzi, Luiz (9) 2136 TTC 1.5 4.5 8.5 5.0 2.50
20 Coutinho, Marco (20) 1931 AXXM 1.5 3.0 7.5 4.5 0.25
21 Santos , Tadeu (8) 2094 TTC 1.0 5.0 11.5 6.5 1.50
22 Yunes, David (19) 1960 CMUN 1.0 3.0 10.5 7.0 0.00
23 Mano, Leonardo (15) 1873 ALEX 0.5 2.0 7.5 4.5 0.75

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário