terça-feira, 7 de julho de 2009

Estadual de Mestres 2009 - 4ª rodada e classificação

OBS: O emparceiramento abaixo é provisório,podendo ser alterado
conforme praxe da FEXERJ, mediante solicitacao de NE ou dispensa de
algum jogador atá a próxima sexta-feira (10/07).

PS: Peço desculpas por não ter colocado nenhuma foto do torneio até o momento, o tempo está escasso e estou ainda apredendo a usar o blog. Espero postar as fotos antes do início da 4ª rodada.


Emparceiramento 4ª rodada

No Name                   Total  Result   Name                    Total

1 Carvalho, Jose (5) [3] : Di Berardino, Diego (1) [3]
2 Guimaraes, Wagner (3) [2] : Campos, Alexandre (6) [2.5]
3 Teixeira, Ricardo (2) [2] : Santos, Vitor (21) [2]
4 Zacarias, Rodrigo (13) [2] : Mourao, Igor (14) [2]
5 Fucs, Paulo Moses (4) [1.5] : Santos, Gilvan (18) [1.5]
6 Fernandes, Silas (16) [1.5] : Okamura, Milton (7) [1.5]
7 Santos , Tadeu (8) [1] : Rangel, Daniel (12) [1.5]
8 Salles, Marvio (10) [1] : Bruyere, Raul (17) [1]
9 Murga, Jose (11) [1] : Yunes, David (19) [1]
10 Mano, Leonardo (15) [.5] : Lima, Alexandre (23) [1]
11 Coutinho, Marco (20) [.5] : Manzi, Luiz (9) [.5]
12 Leandro, Haroldo (22) [1.5] 0:0 BYE





Classificação

Place Name                   Fide  RJ Club      Score   Progr. Buch. M-Buch. Berg.

1 Di Berardino, Diego (1) 2453 2501 TTC 3.0 9.0 8.0 4.0 5.00
2 Carvalho, Jose (5) 2200 2207 CXP 3.0 9.0 6.5 2.5 3.50
3 Campos, Alexandre (6) 2194 2138 IBC 2.5 7.0 6.5 3.0 3.75
4 Guimaraes, Wagner (3) 2291 2201 AXXM 2.0 7.0 7.0 3.5 1.50
5 Mourao, Igor (14) 2041 2108 CXM 2.0 5.5 7.0 4.0 3.00
6 Teixeira, Ricardo (2) 2373 2312 TTC 2.0 5.5 6.5 3.5 2.75
7 Santos, Vitor (21) 1881 IBC 2.0 5.5 5.5 3.0 2.25
8 Zacarias, Rodrigo (13) 2055 2077 CMUN 2.0 5.0 7.5 3.5 2.50
9 Okamura, Milton (7) 2176 2136 NXN 1.5 5.5 6.5 3.5 2.00
10 Fucs, Paulo (4) 2209 2173 HSCER 1.5 5.0 6.5 3.0 1.25
11 Leandro, Haroldo (22) 1825 AABB:RIO 1.5 4.0 7.0 4.0 0.75
12 Santos, Gilvan (18) 2002 NXN 1.5 4.0 6.5 3.5 1.75
13 Fernandes, Silas (16) 2118 CMUN 1.5 4.0 6.0 3.0 1.25
14 Rangel, Daniel (12) 2068 1974 CXM 1.5 4.0 5.0 2.5 1.75
15 Santos , Tadeu (8) 2148 2094 TTC 1.0 4.0 7.5 4.0 0.50
16 Salles, Marvio (10) 2104 2130 TTC 1.0 4.0 6.5 3.5 1.50
17 Lima, Alexandre (23) 1815 TTC 1.0 4.0 6.5 3.0 1.00
18 Bruyere, Raul (17) 2041 TTC 1.0 3.0 7.0 3.0 1.00
19 Yunes, David (19) 1960 CMUN 1.0 2.0 6.5 3.5 0.00
20 Murga, Jose (11) 2086 2157 CMUN 1.0 2.0 3.0 1.5 0.50
21 Manzi, Luiz (9) 2145 2136 TTC 0.5 2.0 5.5 3.0 1.00
22 Mano, Leonardo (15) 1987 1873 ALEX 0.5 1.5 5.0 2.5 0.25
23 Coutinho, Marco (20) 1931 AXXM 0.5 1.5 3.0 1.5 0.25

Nenhum comentário:

Postar um comentário