domingo, 31 de julho de 2011

149 - Regional de Duque de Caxias

Foi realizado nos dias 23 e 24 de julho, o Regional de Duque de Caxias.

Geovane Mariano (ADUX) ficou em 1, Selmo Bastos (CMUN) em 2 e Alexandre Lima (TTC) em 3.

REGIONAL DE CAXIAS 2011 – 23 e 24/07/2011
Arbitro:AAd Jorge dos Santos
Diretor da Prova: Ubiratan de Azevedo Marques
Col Nome                                   Fede  Id Loc Id Loc  Club   PG  CD EA. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Geovane Mariano De Oliveira (3)              2964   2040 ADUX   5.0     19.5  23.0    15.5 18.25    4
  2   Selmo Bastos Pinto (1)                       1559   2095 CMUN   5.0     17.0  24.0    16.0 20.00    5
  3   Alexandre de Oliveira Lima (5)               2995   1850 TTC    4.5   + 15.5  22.0    15.0 15.00    4
  4   Marcelo Einhorn (4)                          400    2027 HSCER  4.5   - 17.5  21.5    15.0 14.00    4
  5   Fernando Ventura De Oliveira (2)             3257   2081 TTC    4.0     17.5  22.0    15.0 11.25    3
  6   Emerson Siqueira Leite (12)                  3565   1448 ADUX   4.0     16.0  22.0    15.0  9.50    4
  7   Evandro Silva Cruz (8)                       3203   1726 ADUX   4.0     15.0  21.0    13.5  8.50    3
  8   Andre da Silva Oliveira (10)                 3314   1613 ADUX   4.0     13.0  19.0    13.0  9.00    4
  9   Flavio Mello Rodrigues d'Almeida (15)        3584   1310 TTC    4.0     13.0  17.5    10.5  5.50    3

(Classificados para o Carioca ou Interior Absolutos)

 10   Claudio de Oliveira Garcia (11)              3498   1520 JTC    3.0     13.0  20.0    14.0  7.50    3
 11   Jose Carlos Arruda Cruz (6)                  2976   1843 CMUN   3.0     13.0  19.5    12.5  6.00    3
 12   Romildo dos Santos Carvalho (7)              2779   1837 TTC    3.0     12.0  18.5    13.0  7.00    3
 13   Ubirai de Azevedo Marques Jr (14)            3566   1352 ADUX   3.0     11.0  17.5    11.0  5.00    3
 14   Felipe Weinschutz Mello d'Almeida (17)       3585   1257 TTC    3.0      9.0  19.0    13.0  6.00    3
 15   Jessica Cristina da Silva (25)         D                 [ADUX] 3.0      8.0  15.0    10.0  3.50    3
 16   Roger Cristiano Brock (16)                   3561   1268 CMUN   2.5   +  8.5  16.5    11.5  4.25    2
 17   Raimundo Jose Ferreira (28)            D                 [ADUX] 2.5   -  9.0  14.5     9.0  1.75    2
 18   Silvana Maria W Mello d'Almeida (20)         3587   1129 TTC    2.0      8.0  17.5    11.5  0.50    1
 19   Olavo Weinschutz Mello d'Almeida (19)        3586   1160 TTC    2.0      7.0  17.5    11.0  0.50    1
 20   Ricardo Aurelio Lousa Marques (29)     D                 [ADUX] 2.0      6.0  15.5    11.0  1.00    1
 21   Denis Alvarenga da Silva (21)                3564   1102 ADUX   1.5      6.5  16.5    11.0  1.75    1
 22   Jessica Costa (24)                     D                 [ADUX] 1.0      3.0  17.0    11.5  0.00    0
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário