sexta-feira, 8 de julho de 2011

146 - Classe A - Resultados

Ocorreu no salão de Xadrez do TTC, nos dias 23, 24 e 25 de junho o Campeonato Classe A. O resultado da última rodada e a classificação final foi:

Estadual Classe A - FEXERJ - Round 6

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 Luiz Antonio Bardaro Manz,  [4.5]    0:1    Joaquim de Deus Filho,      [4]  
 2 Gabriel Cesar Ferreira,     [3.5]    1:0    Vitor Eduardo Mello dos S,  [4]  
 3 Guilherme Vieira Espinosa,  [3]      ½:½    Fernando Ventura de Olive,  [3]  
 4 Geovane Mariano de Olivei,  [3]      ½:½    Rodrigo Mello dos Santos,   [3]  
 5 Gilvan Nobrega dos Santos,  [3]      ½:½    Francisco Carlos Schwab,    [3]  
 6 Marcelo Einhorn,            [2.5]    1:0    Israel Flavio Feliciano,    [3]  
 7 William Geronymo Castelo,   [2]      0:1    Carlos Alberto Monteiro,    [2.5]
 8 Wagner Soares de Moraes,    [2]      1:0    Leandro Esperanca de Souz,  [2]  
 9 Romildo dos Santos Carval,  [1.5]    ½:½    Marco de Castro Coutinho,   [1.5]
10 David Teles Yunes,          [1.5]    ½:½    Paulo Cristiano Silva Mar,  [1]  

Standings

Place Name                             Loc  Club  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Joaquim de Deus Filho,  (7)      2016 IBC   5.0     18.0  19.0    12.5 16.00    5
  2   Luiz Antonio Bardaro Manz,  (1)  2089 TTC   4.5     17.5  21.5    14.5 14.25    4
  3   Gabriel Cesar Ferreira,  (3)     2066 CMUN  4.5     15.0  21.0    14.0 15.50    4
  4   Vitor Eduardo Mello dos S,  (5)  2039 IBC   4.0     18.0  21.5    14.5 12.50    4
  5   Francisco Carlos Schwab,  (18)   1835 CFCSN 3.5     14.5  20.5    13.5 10.75    3
  6   Fernando Ventura de Olive,  (2)  2081 TTC   3.5     13.5  19.0    12.0  5.25    2
  7   Guilherme Vieira Espinosa,  (9)  1980 TTC   3.5     13.0  20.0    13.5  7.75    1
  8   Rodrigo Mello dos Santos,  (11)  1964 IBC   3.5     12.5  15.5    10.0  8.00    2
  9   Geovane Mariano de Olivei,  (4)  2040 ADUX  3.5     11.5  18.5    12.0  5.75    2
 10   Gilvan Nobrega dos Santos,  (8)  2013 NXN   3.5     11.5  17.0    11.5 11.00    2
 11   Carlos Alberto Monteiro,  (12)   1943 CMUN  3.5     10.0  17.5    11.0  7.00    3
 12   Marcelo Einhorn,  (6)            2027 HSCER 3.5      9.0  15.5    10.0  6.25    2
 13   Israel Flavio Feliciano,  (24)   1667 CXP   3.0     12.5  19.0    12.0  8.25    2
 14   Wagner Soares de Moraes,  (19)   1828 TTC   3.0      6.5  16.5     9.5  3.25    1
 15   William Geronymo Castelo,  (15)  1841 CXP   2.0      9.5  19.5    13.0  5.75    1
 16   Marco de Castro Coutinho,  (20)  1821 AXXM  2.0      8.5  20.0    13.0  6.25    1
 17   David Teles Yunes,  (10)         1968 CMUN  2.0      8.0  17.0    11.0  4.25    1
 18   Romildo dos Santos Carval,  (17) 1837 TTC   2.0      7.5  18.0    12.0  6.25    1
 19   Leandro Esperanca de Souz,  (22) 1753 HSCER 2.0      7.0  14.0     9.0  2.50    2
 20   Paulo Cristiano Silva Mar,  (23) 1694 CXP   1.5      5.5  16.5    11.0  1.00    1
 21   Bruno Freire Perrone,  (13)      1922 CMUN  0.5      0.5   9.0     2.5  1.50    0
 22   Andre Kemper Batista,  (14)      1879 AABB  0.0      0.0   8.0     3.0  0.00    0
 23   Joao Luiz Souto de Olivei,  (16) 1837 HSCER 0.0      0.0   3.0     3.0  0.00    0
      Virginia Lagrange dos Rei,  (21) 1809 TTC   0.0      0.0   3.0     3.0  0.00    0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Luiz Antonio Bardaro Manz,            13:W  9:D  4:W  3:W  5:W  7:L
2.  Fernando Ventura de Olive,            14:W 11:W  7:L 24:L 15:+  9:D
3.  Gabriel Cesar Ferreira,               15:D 12:W  9:W  1:L 18:W  5:W
4.  Geovane Mariano de Olivei,            16:+ 18:L  1:L 22:W 20:W 11:D
5.  Vitor Eduardo Mello dos S,            17:W 10:W 18:W  7:W  1:L  3:L
6.  Marcelo Einhorn,                      18:L 17:L 14:+ 23:W  9:D 24:W
7.  Joaquim de Deus Filho,                19:W 20:W  2:W  5:L 24:W  1:W
8.  Gilvan Nobrega dos Santos,            20:L 19:W 17:D 12:W 11:D 18:D
9.  Guilherme Vieira Espinosa,            21:+  1:D  3:L 20:W  6:D  2:D
10. David Teles Yunes,                    22:W  5:L 24:L 19:D 12:L 23:D
11. Rodrigo Mello dos Santos,             23:W  2:L 20:D 17:W  8:D  4:D
12. Carlos Alberto Monteiro,              24:D  3:L 23:W  8:L 10:W 15:W
13. Bruno Freire Perrone,                  1:L 22:L 19:D   :    :    : 
14. Andre Kemper Batista,                  2:L 23:L  6:-   :    :    : 
15. William Geronymo Castelo,              3:D 24:D 22:W 18:L  2:- 12:L
16. Joao Luiz Souto de Olivei,             4:-   :    :    :    :    : 
17. Romildo dos Santos Carval,             5:L  6:W  8:D 11:L 22:L 20:D
18. Francisco Carlos Schwab,               6:W  4:W  5:L 15:W  3:L  8:D
19. Wagner Soares de Moraes,               7:L  8:L 13:D 10:D 23:+ 22:W
20. Marco de Castro Coutinho,              8:W  7:L 11:D  9:L  4:L 17:D
21. Virginia Lagrange dos Rei,             9:-   :    :    :    :    : 
22. Leandro Esperanca de Souz,            10:L 13:W 15:L  4:L 17:W 19:L
23. Paulo Cristiano Silva Mar,            11:L 14:W 12:L  6:L 19:- 10:D
24. Israel Flavio Feliciano,              12:D 15:D 10:W  2:W  7:L  6:L

Nenhum comentário:

Postar um comentário