sexta-feira, 8 de julho de 2011

148 - II IRT TTC (Final)

Foi realizado nos dias 30 de junho e 01, 02 e 03 de julho, o II IRT do TTC.
O campeão foi o MI Diego Di Berardino com Pedro Paiva em 2 e Jose Jorge em .

Agradecimentos ao Joaquim "Cavalo Paraguaio" de Deus, por ter tomado conta dos troféus e dar aquele lustre extra para a entrega aos vencedores.


II IRT TTC 2011 - Round 6

Results

No Name                                    Total  Result   Name                                    Total

 1 Jose Jorge De Carvalho (4)              [4]      ½:½    Pedro Henrique De Paiva (3)             [4]  
 2 Diego Rafael Di Berardino (1)           [3.5]    1:0    Jorge Antonio Torres Chaves (8)         [3.5]
 3 Miguel Angelo Alvarenga De Carvalho (9) [3.5]    0:1    Ricardo da Silva Teixeira (2)           [3]  
 4 David Teles Yunes (11)                  [3]      0:1    Joaquim de Deus Filho (7)               [3]  
 5 Karina Abrahim (20)                     [2.5]    0:1    Luiz Antonio Bardaro Manzi (5)          [2.5]
 6 Tadeu Souza Santos Filho (6)            [2.5]    1:0    Guilherme Pereira Vilalba (10)          [2.5]
 7 Roberto Francisco Leite Pacheco (16)    [2]      0:1    Virginia Lagrange Moutinh dos Reis (12) [2]  
 8 Jorge Antonio Ferreira Lopes Filho (21) [2]      1:0    Joao Pedro Amato Vercosa Cha (15)       [2]  
 9 Jose Henrique de Mello Mangini (14)     [1.5]    0:1    Ricardo Pereira Vilalba (17)            [1.5]
10 Tarcisio Dantas Frota Leite (13)        [.5]     0:0    BYE                                          
11 Paulo Roberto Vieira Almeida (18)       [1.5]    0:0    BYE                                          

Standings

Place Name                                     Loc  Club  Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   De Paiva, Pedro Henrique (3)             2239 TTC   4.5     17.5  21.5    16.0 15.50    3
  2   Di Berardino, Diego Rafael (1)           2480 TTC   4.5     16.0  24.0    16.0 17.75    4
  3   De Carvalho, Jose Jorge (4)              2199 TTC   4.5     15.5  19.5    14.0 13.25    4
  4   de Deus Filho, Joaquim (7)               2054 IBC   4.0     16.0  22.5    16.0 13.50    4
  5   Teixeira, Ricardo da Silva (2)           2292 TTC   4.0     13.5  21.0    14.5 11.00    3
  6   Manzi, Luiz Antonio Bardaro (5)          2147 TTC   3.5     13.5  18.0    12.0  8.50    3
  7   Chaves, Jorge Antonio Torres (8)         2019 TTC   3.5     12.0  18.0    11.5  6.50    3
  8   De Carvalho, Miguel Angelo Alvarenga (9) 2007 TTC   3.5     11.5  19.0    12.5  9.50    3
  9   Santos Filho, Tadeu Souza (6)            2098 TTC   3.5     11.5  18.0    11.5  6.50    2
 10   Yunes, David Teles (11)                  1923 CMUN  3.0     10.5  18.5    12.5  7.00    2
 11   dos Reis, Virginia Lagrange Moutinh (12) 1840 TTC   3.0     10.5  17.0    11.5  6.25    2
 12   Lopes Filho, Jorge Antonio Ferreira (21)            3.0     10.0  20.0    14.0  8.75    1
 13   Vilalba, Guilherme Pereira (10)          1945 CXM   2.5     11.0  16.5    12.0  3.50    2
 14   Abrahim, Karina (20)                          TTC   2.5      8.5  17.5    12.0  2.50    1
 15   Vilalba, Ricardo Pereira (17)                 CXM   2.5      6.0  15.0    10.5  1.50    1
 16   Cha, Joao Pedro Amato Vercosa (15)            TTC   2.0      7.5  18.0    12.0  4.50    1
 17   Pacheco, Roberto Francisco Leite (16)         TTC   2.0      7.0  15.5    11.0  3.25    1
 18   Mangini, Jose Henrique de Mello (14)     1616 TTC   1.5      6.0  18.0    11.5  1.00    0
 19   Almeida, Paulo Roberto Vieira (18)            TTC   1.5      5.5  15.5    10.0  0.25    0
 20   Leite, Tarcisio Dantas Frota (13)        1725 CMUN  0.5      2.5  17.0    11.5  0.75    0
 21   da Silva, Roberto Carlos Alves (19)           TTC   0.0      0.0   4.5     4.5  0.00    0

Cross Table

No Name                                 IdLoc Rtg Loc   Total  1    2    3    4    5    6  

1  De Paiva, Pedro Henrique             2239 2239 TTC   4.5   18:V  9:V  5:E  4:V  2:E  3:E
2  Di Berardino, Diego Rafael           2480 2517 TTC   4.5    8:V  3:V  4:D  5:V  1:E  7:V
3  De Carvalho, Jose Jorge              2199 2212 TTC   4.5   16:V  2:D 18:V  6:V  4:V  1:E
4  de Deus Filho, Joaquim               2054 2016 IBC   4     14:V  7:V  2:V  1:D  3:D 10:V
5  Teixeira, Ricardo da Silva           2292 2249 TTC   4     20:V  6:E  1:E  2:D 12:V  8:V
6  Manzi, Luiz Antonio Bardaro          2147 2089 TTC   3.5   19:V  5:E 13:V  3:D  8:D 14:V
7  Chaves, Jorge Antonio Torres         2019 2103 TTC   3.5   12:E  4:D 20:V 16:V 13:V  2:D
8  De Carvalho, Miguel Angelo Alvarenga 2007 1936 TTC   3.5    2:D 12:E 17:V 14:V  6:V  5:D
9  Santos Filho, Tadeu Souza            2098 2066 TTC   3.5   21:V  1:D 12:E 11:E 16:E 13:V
10 Yunes, David Teles                   1923 1968 CMUN  3      0:E  0:D 15:V 12:E 11:V  4:D
11 dos Reis, Virginia Lagrange Moutinh  1840 1809 TTC   3      0:E 15:V  0:D  9:E 10:D 17:V
12 Lopes Filho, Jorge Antonio Ferreira                  3      7:E  8:E  9:E 10:E  5:D 16:V
13 Vilalba, Guilherme Pereira           1945 1568 CXM   2.5    0:E 17:V  6:D 18:V  7:D  9:D
14 Abrahim, Karina                           1416 TTC   2.5    4:D 16:E  0:V  8:D 19:V  6:D
15 Vilalba, Ricardo Pereira                  1544 CXM   2.5    0:E 11:D 10:D 17:D 20:+ 18:V
16 Cha, Joao Pedro Amato Vercosa             1719 TTC   2      3:D 14:E 19:V  7:D  9:E 12:D
17 Pacheco, Roberto Francisco Leite          1639 TTC   2      0:E 13:D  8:D 15:V 18:E 11:D
18 Mangini, Jose Henrique de Mello      1616 1331 TTC   1.5    1:D 21:+  3:D 13:D 17:E 15:D
19 Almeida, Paulo Roberto Vieira             1454 TTC   1.5    6:D 20:E 16:D  0:V 14:D  0:D
20 Leite, Tarcisio Dantas Frota         1725 1682 CMUN  0.5    5:D 19:E  7:D  0:D 15:-  0:D
21 da Silva, Roberto Carlos Alves            1442 TTC   0      9:D 18:-  0:   0:   0:   0: 

Nenhum comentário:

Postar um comentário