quinta-feira, 14 de abril de 2011

128 - V Torneio Interno (final)

Terminou o V Torneio Interno do TTC. O campeão foi Fernando Paulino Chagas, em 2º Alexandre Lima e em 3º Gianluca Almeida. O destaque especial do torneio foi a performance dos jovens Gianluca Almeida e Eduardo Barboza que apresentaram um nível de jogo acima do seus ratings atuais.
Após a 5 e última rodada, a classificação final ficou:

Results

No Name                  Total  Result   Name                   Total

 1 Fernando Chagas (1)   [3.5]    +:-    Sergio Dias (2)        [3.5]
 2 Alexandre Lima (4)    [3.5]   .5:.5   Eduardo Barboza (5)    [3]  
 3 Gianluca Almeida (15) [3]      1:0    Flavio Balod (7)       [3]  
 4 Francisco Maues (14)  [2]      0:1    Tadeu Santos (3)       [2]  
 5 Paulo Almeida (10)    [2]     .5:.5   Felipe D'Almeida (17)  [2]  
 6 Luziano Silva (9)     [1.5]   .5:.5   Nicolau Nassar (8)     [2]  
 7 Sergio Carvalho (11)  [1]     .5:.5   Flavio D'Almeida (13)  [1]  
 8 Olavo D'Almeida (18)  [1]      +:-    Jose Mangini (12)      [1]  
 9 Renan Sadoyama (16)   [0]     .5:.5   Silvana D'Almeida (19) [1]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   Fernando Chagas (1)              2080 4.5     12.5     7.5  13.0    3
  2   Alexandre Lima (4)               1850 4       13.5    10.0  15.5    3
  3   Gianluca Almeida (15)            1271 4       11.0     7.5  13.0    3
  4   Sergio Dias (2)                  2067 3.5     13.0    10.5  17.0    3
  5   Eduardo Barboza (5)              1728 3.5     11.5     8.5  13.5    3
  6   Tadeu Santos (3)                 2066 3       10.0     8.5  14.0    3
  7   Flavio Balod (7)                 1711 3       10.0     8.0  14.0    3
  8   Felipe D'Almeida (17)            1257 2.5      7.5     7.0  11.0    2
  9   Nicolau Nassar (8)               1493 2.5      7.5     6.5  12.0    2
 10   Paulo Almeida (10)               1454 2.5      5.5     6.0  11.5    2
 11   Luziano Silva (9)                1474 2        7.0     9.0  15.5    1
 12   Francisco Maues (14)             1308 2        7.0     7.5  12.0    2
 13   Olavo D'Almeida (18)             1160 2        3.0     5.0   8.5    1
 14   Silvana D'Almeida (19)           1129 1.5      5.5     6.0  10.0    0
 15   Sergio Carvalho (11)             1333 1.5      3.5     7.0  12.5    1
 16   Flavio D'Almeida (13)            1310 1.5      2.5     6.5  11.0    1
 17   Jose Mangini (12)                1331 1        4.0     6.5  10.5    1
 18   Renan Sadoyama (16)              1264 0.5      0.5     5.5   9.0    0
 19   Joao Cha (6)                     1719 0        0.0     3.5   3.5    0 
 
 Parabéns a todos os participantes!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário