segunda-feira, 4 de abril de 2011

120 - TTC realiza torneio de 21 minutos

Aconteceu domingo, 03 de abril, mais um evento de sucesso no salão do TTC - um fortíssimo torneio de 21 minutos com a participação de MI, MF dentre outros fortes jogadores.




Rapido ITT Mangini

Standings

Place Name                                      Loc  Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   MI Dragan, Stamenkovic (2)                2415 SRB  5.0     17.0  22.0    15.0 18.00    4
  2   Pedro Henrique, Paiva (9)                 2242 BRA  4.5     18.0  22.5    15.5 15.75    3
  3   MI Jose Fernando, Cubas (1)               2463 PAR  4.5     17.0  21.5    14.0 14.25    4
  4   Arthur, Santa Cruz (6)                    2301 BRA  4.5     16.0  18.5    13.5 12.75    4
  5   Joaquim, de Deus Filho (16)               2016 BRA  4.5     14.5  18.5    12.0 12.25    4
  6   MF Evandro Amorim, Barbosa (5)            2319 BRA  4.0     16.5  24.0    16.0 15.00    3
  7   MI German, Della Morte (3)                2351 ARG  4.0     14.0  22.0    14.5 14.00    4
  8   Diogo Duarte, Guimaraes (11)              2178 BRA  3.5     14.5  23.0    16.0 11.50    3
  9   MF Ricardo da Silva, Teixeira (8)         2249 BRA  3.5     12.5  21.5    14.5 11.00    3
 10   Daniel, Rangel (13)                       2104 BRA  3.5     10.0  17.0    11.0  9.25    3
 11   Miguel Angelo Alvarnga, de Carvalho (18)  1936 BRA  3.5     10.0  16.5    11.5  6.75    3
 12   MF Luiz Guilherme Aurelli, Abdalla (4)    2322 BRA  3.0     13.0  21.0    14.0  7.50    3
 13   Tadeu Sousa, Santos Filho (15)            2066 BRA  3.0     12.0  20.0    14.0  7.00    3
 14   Vinicius Vilela de Almeid, Rego (7)       2274 BRA  3.0     11.0  18.5    13.0  6.00    3
 15   David Teles, Yunes (17)                   1968 BRA  3.0      9.0  14.5    10.0  5.00    3
 16   Jose Luis Chauca, Murga (12)              2129 PER  2.5     10.5  18.0    12.5  4.25    2
 17   Ricardo Pereira, Vilalba (25)             1544 BRA  2.5     10.0  18.5    12.5  5.25    2
 18   Jose Jorge, de Carvalho (10)              2212 BRA  2.5     10.0  18.5    12.0  5.75    2
 19   Sergio Moreira Ferreira, Dias (14)        2067 BRA  2.5      5.5  13.5     8.5  3.25    2
 20   Paulo Cristiano Silva, Martins (23)       1694 BRA  2.0      7.0  17.5    12.0  4.50    2
 21   Marco de Castro, Coutinho (20)            1821 BRA  2.0      7.0  14.0    10.0  3.00    2
 22   Ubiratan de Azevedo, Marques (21)         1732 BRA  2.0      5.0  15.5    10.5  2.00    2
 23   Flavio Costa, Balod (22)                  1711 BRA  2.0      3.0  10.5     7.0  2.00    2
 24   Guilherme Pereira, Vilalba (24)           1568 BRA  1.0      5.0  14.0    10.0  1.00    1
 25   Kelsen Rosas Sodre, Azevedo (19)          1871 BRA  1.0      4.0  14.0     9.5  2.00    1
 26   Jose Henrique de Mello, Mangini (26)      1331 BRA  1.0      1.0  16.0     9.5  0.00    0
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

Um comentário:

  1. Parabéns a todos!
    Foi um grande prazer participar do concorrido evento; lamento por quem perdeu...

    abraços e sucesso TTC!

    Joca
    www.xadreztorneios.blogspot.com

    ResponderExcluir