Round 5 on 2011/04/02 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | Chauca, Jose | 2072 | 0 - 1 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 | |
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 0 - 1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 2 | |
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | ½ - ½ | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 1 |
6 | IM | Della Morte German | 2351 | 1 - 0 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 0 - 1 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 |
Rank after round 5
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Res.
1 10 IM Cubas Jose Fernando 2463 PAR 5 0
2 2 IM Di Berardino Diego Rafael 2480 BRA 4 0
3 8 FM Barbosa Evandro Amorim 2319 BRA 3½ 0
4 4 de Carvalho Jose Jorge 2208 BRA 2½ 0
5 5 FM Abdalla Luiz Guilherme Aurelli 2322 BRA 2½ 0
6 7 IM Stamenkovic Dragan 2389 SRB 2 0
7 9 de Paiva Pedro Henrique 2242 BRA 2 0
8 6 IM Della Morte German 2351 ARG 2 0
9 1 FM Teixeira Ricardo da Silva 2311 BRA 1½ 0
10 3 Chauca Jose 2072 PER 0 0
Partidas em pgn: Aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário