O formato do torneio foi muito divertido e contou ainda com um churrasco e a vista agradável da Lagoa da Barra. Na última rodada, 3 equipes podiam ser campeãs além dos resultados individuais que estavam em aberto. No final, a Equipe Kapisvarovsks (Ekapis) do TTC se sagrou campeã. No individual a classificação foi Fernando Paulino em 1º, Thiago Muniz em 2º e Alexandre Lima em 3º.
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Paulino Fernando EPP | BRA | 2080 | 5.0 | 126.0 | 21.0 | 14.5 | |
2 | Muniz Thiago DIV | BRA | 1931 | 5.0 | 120.5 | 20.5 | 14.0 | |
3 | Lima Alexandre EKAPIS | BRA | 1850 | 5.0 | 120.5 | 15.5 | 10.0 | |
4 | Ferreira Alexandre EROC | BRA | 1688 | 4.5 | 112.0 | 20.0 | 13.5 | |
5 | Dias Sergio EKAPIS | BRA | 2067 | 4.0 | 123.0 | 23.5 | 15.5 | |
6 | Ventura Fernando HIDRO | BRA | 2081 | 4.0 | 120.0 | 23.5 | 16.0 | |
7 | Morais Wagner EKAPIS | BRA | 1828 | 4.0 | 119.0 | 20.0 | 13.5 | |
8 | Manzi Luiz EZ | BRA | 2089 | 4.0 | 110.5 | 22.5 | 15.0 | |
9 | Barbosa Eduardo Galvão EPP | BRA | 1728 | 4.0 | 109.5 | 14.5 | 10.0 | |
10 | Dos Santos Paulo Vinicius EROC | BRA | 1622 | 4.0 | 104.0 | 16.5 | 10.0 | |
11 | Alves Alexandre EAJ | BRA | 2024 | 3.5 | 126.0 | 19.0 | 13.0 | |
12 | Lucas Pedro EAJ | BRA | 1776 | 3.5 | 122.0 | 18.5 | 12.0 | |
13 | Reis Delano EROC | BRA | 1365 | 3.0 | 118.0 | 24.5 | 16.5 | |
14 | Almeida Gianluca Jório EPP | BRA | 1271 | 3.0 | 116.0 | 19.5 | 13.0 | |
15 | Madeu Fernando EZ | BRA | 1887 | 3.0 | 115.0 | 18.5 | 12.0 | |
16 | Ferraz Andre HIDRO | BRA | 1617 | 3.0 | 106.0 | 21.0 | 14.5 | |
17 | Guimaraes Lucas DIV1 | BRA | 1678 | 3.0 | 104.0 | 13.5 | 8.5 | |
18 | Souza Marcio EROC | BRA | 1500 | 3.0 | 88.0 | 17.0 | 11.5 | |
19 | Andrade João Tossato EZ | BRA | 1695 | 2.5 | 109.0 | 15.0 | 9.5 | |
20 | Dantas Tarcisio DIV1 | BRA | 1500 | 2.5 | 106.0 | 21.5 | 14.0 | |
21 | Pacheco Roberto HIDRO | BRA | 1639 | 2.5 | 106.0 | 15.0 | 9.5 | |
22 | Klodja Carlos ALFA | BRA | 1689 | 2.5 | 105.5 | 14.0 | 9.5 | |
23 | Anzuategui Eduardo EAJ | BRA | 1703 | 2.5 | 103.5 | 13.5 | 8.0 | |
24 | Andrade Wallace EPP | BRA | 1674 | 2.5 | 102.5 | 17.5 | 11.5 | |
25 | Garcia Claudio EKAPIS | BRA | 1520 | 2.0 | 95.0 | 15.0 | 9.5 | |
26 | Levy Paulo Cesar EZ | BRA | 1550 | 2.0 | 80.5 | 20.0 | 13.0 | |
27 | Candeias Fernando ALFA | BRA | 1890 | 1.5 | 101.5 | 17.0 | 11.5 | |
28 | Salgado Sandro ALFA | BRA | 1500 | 1.5 | 98.5 | 16.0 | 10.5 | |
29 | Stephan Richard ALFA | BRA | 1500 | 1.5 | 88.5 | 16.5 | 10.0 | |
30 | Farias Edvaldo EAJ | BRA | 1488 | 1.0 | 74.0 | 14.5 | 10.0 | |
31 | Macedo Matheus DIV | BRA | 1460 | 1.0 | 51.5 | 13.0 | 9.5 | |
32 | Requião Rodrigo DIV | BRA | 1874 | 0.0 | 38.5 | 13.5 | 9.0 |
Jogadores prontos para o início... |
Equipe Kapisvaroks de olho nas medalhas e troféu! |
Todo o pessoal do TTC presente! |
Equipe Kapisvaroks Campeã!! |
Fernando "Estivador" Paulino ficou em 1º lugar! |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário