A tabela de partidas e os resultados da 1ª e 2ª rodadas seguem abaixo:
Memorial J T Mangini
Organizer(s) | : TTC |
Tournament Director | : Sergio Moreira Ferreira Dias |
Chief or supervising arbiter | : FA Marcelo Einhorn |
Arbiter | : AA Alexandre Oliveira Lima AA Diogo Duarte Guimaraes Sergio Goncalves |
Category | : 3 (Rating-Ø : 2316) |
Date | : 2011/03/29 To 2011/04/08 |
Round 1 on 2011/03/29 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 0 - 1 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 1 - 0 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | |
3 | Chauca, Jose | 2072 | 0 - 1 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 | |
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 0 - 1 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 7 | |
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | - | IM | Della Morte German | 2351 | 6 |
Round 2 on 2011/03/30 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 1 - 0 | IM | Della Morte German | 2351 | 6 |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | ½ - ½ | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | 5 |
8 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | ½ - ½ | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 4 | |
9 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | - | Chauca, Jose | 2072 | 3 | ||
1 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 0 - 1 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 2 |
Round 3 on 2011/03/31 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | - | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 |
3 | Chauca, Jose | 2072 | - | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 1 | |
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | - | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | ||
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | - | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 |
6 | IM | Della Morte German | 2351 | - | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 7 |
Round 4 on 2011/04/01 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | - | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 7 |
8 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | - | IM | Della Morte German | 2351 | 6 |
9 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | - | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | 5 | |
1 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | - | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 4 | |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | - | Chauca, Jose | 2072 | 3 | |
Round 5 on 2011/04/02 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | Chauca, Jose | 2072 | - | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 | |
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | - | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 2 | |
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | - | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 1 |
6 | IM | Della Morte German | 2351 | - | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | - | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 |
Round 6 on 2011/04/05 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | - | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 |
9 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | - | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 7 | |
1 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | - | IM | Della Morte German | 2351 | 6 |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | - | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | 5 |
3 | Chauca, Jose | 2072 | - | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 4 | ||
Round 7 on 2011/04/06 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | - | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 | |
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | - | Chauca, Jose | 2072 | 3 | |
6 | IM | Della Morte German | 2351 | - | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 2 |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | - | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 1 |
8 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | - | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | |
Round 8 on 2011/04/07 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
10 | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | - | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | 9 | |
1 | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | - | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | 8 |
2 | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | - | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | 7 |
3 | Chauca, Jose | 2072 | - | IM | Della Morte German | 2351 | 6 | |
4 | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | - | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | 5 | |
Round 9 on 2011/04/08 at 18:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2322 | - | IM | Cubas Jose Fernando | 2463 | 10 |
6 | IM | Della Morte German | 2351 | - | de Carvalho Jose Jorge | 2208 | 4 | |
7 | IM | Stamenkovic Dragan | 2389 | - | Chauca, Jose | 2072 | 3 | |
8 | FM | Barbosa Evandro Amorim | 2319 | - | IM | Di Berardino Diego Rafael | 2480 | 2 |
9 | de Paiva Pedro Henrique | 2242 | - | FM | Teixeira Ricardo da Silva | 2311 | 1 |
This page was created by program Swiss-Manager
Nenhum comentário:
Postar um comentário