quarta-feira, 16 de março de 2011

106 - Resultados do Torneio de Idades

Segue os resultados do torneio de idades que ocorreu nos dias 12 e 13 de março no salão de Xadrez do TTC.

Sub 16 e 18

Standings

Place Name                                           Id  Loc  Club   Score Berg. Wins

  1   Miguel Angelo Alvarenga, de Carvalho (1)       16  1936 TTC    5.0   10.00    5
  2   Joao Pedro Amato de Verco, Cha (2)             16  1719 TTC    4.0    6.00    4
  3   Priscila da Silva, Vianna (5)                  18  1246 TTC    2.5    2.50    2
  4   Patricia da Silva, Vianna (3)                  18  1284 TTC    2.0    2.00    1
  5   Klaydson S Goncalves Silv, da Paixao (6) D     16       [ADUX] 1.5    1.00    1
  6   Renan Cunha, Sadoyama (4)                      16  1264 TTC    0.0    0.00    0
Sub 12 e 14

Standings

Place Name                                           Id  Loc  Club   Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins

  1   Ricardo Pereira, Vilalba (3)                   14  1544 CXM    4.0     13.0  14.5     8.5 12.00    3
  2   Guilherme Pereira, Vilalba (2)                 12  1568 CXM    4.0     13.0  13.5     8.0 11.00    3
  3   Eduardo Galvao de Mello, Barboza (1)           12  1728 TTC    3.0     10.5  15.5     9.5  9.00    2
  4   Ubirai de Azevedo, Marques Jr (4)              14  1352 ADUX   3.0     10.5  13.0     8.5  6.50    2
  5   Felipe Weinschutz M R, d'Almeida (5)           12  1257 TTC    3.0      6.0  13.0     7.5  4.50    2
  6   Hugo Oliveira, da Silva (6)                    12  890  TTC    2.5      6.0  11.5     7.0  2.25    1
  7   Henrique Belcastro, De Almeida (7)       C     12       TTC    2.5      5.0  12.0     7.5  2.25    1
  8   Leandro Rodrigues, da Costa (9)          D     14       [ADUX] 2.0      7.0  12.5     8.0  1.00    1
  9   Larson Kristian Goncalves, da Paixao (8) D     12       [ADUX] 1.0      4.0  11.0     6.5  0.00    0
 
 
Sub 08 e 10
 
Standings
 
Place Name                                          Id Loc  Club   Score Berg. Wins

  1   Carlos Eduardo Oliveira, de Freitas (5)       10 1249 JTC    4.0    6.00    4
  2   Gianluca Jorio, Almeida (3)                   10 1271 TTC    3.0    3.00    3
  3   Ricardo Aurelio L B Simoe, Marques (4)  D     8       [ADUX] 2.0    1.00    2
  4   Leticia Pereira, Vilalba (1)                  10 896  CXM    1.0    0.00    1
  5   Olavo Weinschutz MR, d'Almeida (2)            8  1160 TTC    0.0    0.00    0
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário