Campeonato Estadual Classe B 2010
TTC - 15 e 16/05/2010 – Suíço em 6 Rod
Arbitragen: FA Marcelo Einhorn, Reinaldo Mano e Sérgio GonçalvesPlace Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Paulo Pereira (21) 1763 HSCER 5.5 19.5 22.0 15.5 19.75 5
2 Rodrigo Porto (5) 1862 CFXC 5.5 19.5 21.5 14.0 19.75 5
3 Erick Maia (19) 1781 CXM 5.0 20.0 21.5 14.0 16.50 5
4 Fernando Madeu (3) 1869 TTC 5.0 16.0 21.5 13.5 14.50 4
5 Natacio Bezerra (4) 1866 AABB:RIO 4.5 17.0 21.5 14.5 14.50 4
6 Claudio Silva (23) 1758 NXN 4.5 14.0 19.5 13.0 13.75 4
7 Rafael Bustamante (44) 1579 JTC 4.0 16.5 19.5 12.5 12.25 3
8 Rodrigo Santos (20) 1780 IBC 4.0 16.0 20.5 13.5 12.00 4
9 Carlos Amorim (17) 1798 AABB:RIO 4.0 15.5 21.5 14.0 14.50 3
10 Elisiano Costa (41) 1604 CFXC 4.0 14.0 17.5 12.0 10.50 4
11 Renato Braz (34) 1660 ADUX 4.0 13.0 18.5 12.0 9.50 4
12 Haroldo Leandro (12) 1814 AABB:RIO 3.5 16.0 23.5 16.0 11.50 3
13 Luiz Cunha (1) 1890 CFXC 3.5 15.5 24.0 16.0 11.75 3
14 Fernando Poiani (10) 1828 CFCSN 3.5 14.5 19.5 13.5 8.75 3
15 Marcelo Deus (33) 1675 NXN 3.5 13.5 21.5 14.0 6.75 2
16 Eduardo Torres (11) 1826 CXGR 3.5 13.5 20.5 15.0 11.00 3
17 Jackson Vieira (25) 1737 AABB:RIO 3.5 13.5 20.0 13.5 10.75 3
18 Joao Cha (42) 1598 TTC 3.5 13.5 19.0 12.5 10.75 3
19 Eduardo Barboza (50) 1489 TTC 3.5 13.0 23.0 15.5 6.75 2
20 Jonathan Bezerra (48) 1528 AABB:RIO 3.5 12.5 19.0 12.5 5.25 2
21 Guilherme Espinosa (39) 1611 TTC 3.5 12.5 18.5 12.0 6.50 1
22 Celso Cruz (26) 1735 JTC 3.5 12.0 14.5 9.5 8.00 2
23 Rodrigo Sampaio (43) 1590 CFXC 3.5 11.5 19.5 13.5 9.25 3
24 Joao Andrade (35) 1649 TTC 3.5 10.5 17.5 12.5 9.75 3
25 Wagner Morais (16) 1808 TTC 3.5 10.0 15.5 11.0 4.25 2
26 Alexandre Lima (6) 1859 TTC 3.0 13.5 19.5 14.5 7.25 2
27 Flavio Balod (28) 1734 TTC 3.0 11.0 20.0 13.0 4.00 2
28 Daniel Silva (9) 1831 JTC 3.0 10.0 17.0 12.0 6.50 3
29 Euzebio Alves (14) 1811 CFCSN 3.0 9.0 15.0 10.0 3.00 2
30 Jose Silva (51) 1489 CFCSN 3.0 9.0 13.5 10.0 4.50 2
31 Wallace Machado (24) 1757 CXM 3.0 8.0 15.5 10.5 6.00 3
32 Francisco Schwab (7) 1857 CFCSN 3.0 8.0 15.5 10.5 5.00 3
33 Wanderson Silva (13) 1813 ALEX 2.5 12.0 21.0 13.5 8.75 2
34 Carlos Serrao (46) 1567 CFCSN 2.5 9.0 19.5 13.5 7.00 1
35 Bruno Rodrigues (18) 1796 CFXC 2.5 7.0 14.0 9.0 4.00 2
36 Wellington Leandro (22) 1760 CFCSN 2.5 6.5 12.5 9.5 3.00 2
37 William Castelo Branco (27) 1735 CXP 2.5 5.5 12.5 8.5 4.50 2
38 Guilherme Silva (53) 1337 CMUN 2.0 9.0 18.5 12.0 2.50 1
39 Rodolfo Silva (29) 1727 AXXM 2.0 9.0 18.0 12.5 4.00 2
40 Roberto Pacheco (45) 1578 AABB:RIO 2.0 8.0 19.5 12.0 5.25 1
41 Rafael Silva (49) 1502 CFXC 2.0 8.0 18.5 12.0 4.00 2
42 Claudio Martins (40) 1609 JTC 2.0 7.5 16.0 11.0 5.25 1
43 Luiz Fernandes (52) 1436 JTC 2.0 6.0 18.0 12.5 2.00 1
44 Leandro Souza (30) 1699 HSCER 2.0 5.5 16.0 10.0 4.25 1
45 Wanderley Germano (31) 1698 CMX 2.0 5.0 15.5 10.0 2.25 1
46 Wallace Andrade (38) 1617 TTC 2.0 5.0 13.5 9.5 3.50 2
47 William Vasconcelos (37) 1619 CFCSN 2.0 4.0 13.0 9.5 0.00 1
48 Givanildo Lira (15) 1808 IBC 1.5 6.5 18.0 12.5 3.50 1
49 Claudio Garcia (47) 1532 JTC 1.0 4.0 16.0 10.5 0.00 1
50 Auriston Pacheco (36) 1635 CFCSN 1.0 2.0 17.5 12.0 0.00 0
51 Floriano Pessoa (32) 1682 CMUN 0.0 0.0 13.5 9.5 0.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário