O Campeonato Classe B de 2010 está ocorrendo no TTC. Após 4 rodadas:
No Name Total Result Name Total
1 Natacio Goncalves, Bezerra (4) [3.5] : Erick De Figueiredo, Maia (19) [4]
2 Rodrigo Santana, Porto (5) [3.5] : Haroldo Vasques, Leandro (12) [3.5]
3 Luiz Claudio Santos Carne, Da Cunha (1) [3] : Paulo Eduardo Goncalves, Pereira (21) [3.5]
4 Jackson Cardoso Da Silva, Vieira (25) [3] : Fernando Antonio de Barros, Madeu (3) [3]
5 Rafael Dos Santos, Bustamante (44) [3] : Fernando Celso, Poiani (10) [3]
6 Eduardo Lisboa, Torres (11) [3] : Rodrigo Mello, Santos (20) [3]
7 Joao Pedro Amato De Verco, Cha (42) [3] : Carlos Cesar, Amorim (17) [2.5]
8 Guilherme Vieira, Espinosa (39) [2.5] : Alexandre De Oliveira, Lima (6) [2.5]
9 Wanderson Santos Nunes, Da Silva (13) [2.5] : Eduardo Galvao De Mello, Barboza (50) [2.5]
10 Claudio Oliveira, Da Silva (23) [2.5] : Francisco Carlos Coelho, Schwab (7) [2]
11 Daniel Rodrigo, Da Silva (9) [2] : Elisiano Araujo, Costa (41) [2]
12 Carlos Frederico Pacheco, Serrao (46) [2] : Wagner Soares, De Morais (16) [2]
13 Wallace Fernandes, Machado (24) [2] : Joao Roberto Tossato, Andrade (35) [2]
14 Guilherme Arruda Fernande, Da Silva (53) [2] : Celso Luiz Ramos, Cruz (26) [2]
15 Renato Verissimo, Braz (34) [2] : Flavio Costa, Balod (28) [2]
16 Rodolfo Galdino, Da Silva (29) [2] : Jonathan Goncalves, Bezerra (48) [2]
17 Marcelo Oliveira, De Deus (33) [2] : Rafael Correia, Da Silva (49) [2]
18 Givanildo Jose Duarte, De Lira (15) [1.5] : Rodrigo Cardoso, Sampaio (43) [2]
19 Jose Cordeiro, Da Silva (51) [1.5] : Wellington Barbosa, Leandro (22) [1.5]
20 Claudio Teixeira Azeredo, Martins (40) [1.5] : Roberto Francisco Leite, Pacheco (45) [1.5]
21 Euzebio Nascimento, Alves (14) [1] : Claudio De Oliveira, Garcia (47) [1]
22 Leandro Esperanca, De Souza (30) [1] : Bruno Lourenco Da Silva, Rodrigues (18) [1]
23 William Wancler, De Vasconcelos (37) [1] : William Geronymo, Castelo Branco (27) [1]
24 Wallace Carvalho, De Andrade (38) [1] : Luiz Claudio, Fernandes (52) [1]
25 Wanderley, Germano (31) [.5] : Floriano Negreiros De Vas, Pessoa (32) [0]
26 Auriston Souza, Pacheco (36) [0] 1:0 BYE
CLASSIFICAÇÃO
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Erick, Maia (19) 1781 CXM 4.0 14.0 12.5 7.5 9.50 4
2 Paulo, Pereira (21) 1763 HSCER 3.5 13.0 13.0 8.5 8.75 3
3 Rodrigo, Porto (5) 1862 CFXC 3.5 13.0 10.5 6.5 6.25 3
4 Haroldo, Leandro (12) 1814 AABB:RIO 3.5 12.5 13.0 8.5 8.00 3
5 Natacio, Bezerra (4) 1866 AABB:RIO 3.5 12.5 12.5 7.5 7.25 3
6 Luiz, Cunha (1) 1890 CFXC 3.0 12.0 13.5 8.5 6.00 3
7 Rafael, Bustamante (44) 1579 JTC 3.0 11.5 10.5 6.5 5.00 2
8 Fernando, Poiani (10) 1828 CFCSN 3.0 11.0 11.5 7.5 5.00 3
9 Rodrigo, Santos (20) 1780 IBC 3.0 11.0 11.5 7.0 6.00 3
10 Fernando, Madeu (3) 1869 TTC 3.0 10.0 12.5 7.5 4.50 2
11 Jackson, Vieira (25) 1737 AABB:RIO 3.0 10.0 10.5 6.5 5.50 3
12 Joao, Cha (42) 1598 TTC 3.0 10.0 10.5 6.0 5.00 3
13 Eduardo, Torres (11) 1826 CXGR 3.0 10.0 9.5 6.0 5.00 3
14 Carlos, Amorim (17) 1798 AABB:RIO 2.5 10.5 13.5 8.5 5.75 2
15 Alexandre, Lima (6) 1859 TTC 2.5 10.0 12.0 8.0 4.50 2
16 Wanderson, Silva (13) 1813 ALEX 2.5 9.5 12.0 6.5 5.25 2
17 Eduardo, Barboza (50) 1489 TTC 2.5 8.5 13.5 7.5 2.75 1
18 Claudio, Silva (23) 1758 NXN 2.5 8.5 11.5 6.5 5.25 2
19 Guilherme, Espinosa (39) 1611 TTC 2.5 8.5 11.0 7.0 2.75 1
20 Marcelo, Deus (33) 1675 NXN 2.0 9.0 12.5 7.0 2.00 1
21 Elisiano, Costa (41) 1604 CFXC 2.0 9.0 12.0 7.5 4.50 2
22 Flavio, Balod (28) 1734 TTC 2.0 8.0 12.5 7.5 2.00 1
23 Renato, Braz (34) 1660 ADUX 2.0 8.0 11.5 7.0 2.00 2
24 Jonathan, Bezerra (48) 1528 AABB:RIO 2.0 8.0 11.0 7.0 1.50 1
25 Celso, Cruz (26) 1735 JTC 2.0 7.5 8.5 5.0 2.75 1
26 Rodrigo, Sampaio (43) 1590 CFXC 2.0 7.0 11.5 7.0 4.00 2
27 Guilherme, Silva (53) 1337 CMUN 2.0 7.0 10.0 6.0 1.00 1
28 Daniel, Silva (9) 1831 JTC 2.0 7.0 8.5 5.5 3.00 2
29 Rodolfo, Silva (29) 1727 AXXM 2.0 7.0 8.5 5.0 2.00 2
30 Carlos, Serrao (46) 1567 CFCSN 2.0 6.0 9.5 6.0 2.75 1
31 Wagner, Morais (16) 1808 TTC 2.0 6.0 8.5 5.0 2.00 2
32 Joao, Andrade (35) 1649 TTC 2.0 6.0 8.5 5.0 2.00 2
33 Rafael, Silva (49) 1502 CFXC 2.0 6.0 8.5 5.0 1.50 2
34 Francisco, Schwab (7) 1857 CFCSN 2.0 5.0 8.0 5.0 2.00 2
35 Wallace, Machado (24) 1757 CXM 2.0 5.0 7.0 4.5 1.50 2
36 Roberto, Pacheco (45) 1578 AABB:RIO 1.5 5.5 11.0 6.0 2.00 1
37 Jose, Silva (51) 1489 CFCSN 1.5 5.0 8.5 5.5 0.75 1
38 Claudio, Martins (40) 1609 JTC 1.5 5.0 7.5 5.0 2.25 1
39 Givanildo, Lira (15) 1808 IBC 1.5 5.0 7.5 5.0 1.75 1
40 Wellington, Leandro (22) 1760 CFCSN 1.5 4.0 7.0 5.0 0.75 1
41 Euzebio, Alves (14) 1811 CFCSN 1.0 5.0 10.5 6.5 0.00 0
42 Bruno, Rodrigues (18) 1796 CFXC 1.0 4.0 9.5 5.5 1.00 1
43 Luiz, Fernandes (52) 1436 JTC 1.0 3.0 10.0 6.5 0.00 0
44 Leandro, Souza (30) 1699 HSCER 1.0 3.0 9.5 5.5 1.00 1
45 Claudio, Garcia (47) 1532 JTC 1.0 3.0 8.5 5.0 0.00 1
46 Wallace, Andrade (38) 1617 TTC 1.0 3.0 8.0 4.0 1.00 1
47 William, Vasconcelos (37) 1619 CFCSN 1.0 2.0 9.0 5.0 0.00 0
48 William, Castelo Branco (27) 1735 CXP 1.0 2.0 6.5 3.0 1.00 1
49 Auriston, Pacheco (36) 1635 CFCSN 1.0 1.0 11.0 7.0 0.00 0
50 Wanderley, Germano (31) 1698 CMX 0.5 2.0 10.0 6.5 1.00 0
51 Floriano, Pessoa (32) 1682 CMUN 0.0 0.0 7.5 4.5 0.00 0
52 Antonio, Gomes (8) 1833 JTC 0.0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
53 Jose, Silva (2) 1887 CMX 0.0 0.0 1.5 1.5 0.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário