A classificação final foi:
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 Wagner, Guimaraes (2) 2218 AXXM 5.0 19.5 23.0 15.5 15.00 3
2 Vinicius Vilela , Rego (1) 2232 AXXM 5.0 18.5 24.5 17.0 20.50 4
3 Alexandre, Lima (11) 1881 TTC 5.0 18.5 21.5 14.5 18.00 4
4 Marcelo Dos Santos, Silva (7) 1977 CXGR 5.0 17.5 24.0 16.0 20.00 4
5 Wagner Soares, de Morais (16) 1780 TTC 4.5 15.0 21.0 13.5 15.25 4
6 Geovane, de Oliveira (5) 2048 ADUX 4.0 16.0 17.5 11.5 11.00 4
7 Alexandre, Campos (3) 2193 IBC 4.0 15.5 19.5 13.0 12.50 3
8 Fernando, Oliveira (4) 2148 CXM 4.0 15.0 19.5 13.0 6.50 3
9 Almir , Almeida (12) 1857 JTC 4.0 15.0 18.5 13.0 7.00 3
10 Marcos dos Santos, Souza (17) 1776 CFXC 4.0 14.0 20.5 13.5 9.00 3
11 Fernando, Poiani (23) 1652 CFCSN 4.0 13.0 19.0 11.5 8.50 2
12 Marcelo, Einhorn (6) 1992 HSCER 4.0 13.0 18.5 13.0 12.75 3
13 Rodrigo Dias, Requiao (14) 1818 CMUN 4.0 13.0 16.0 9.5 9.00 4
14 Marco de Castro, Coutinho (9) 1926 AXXM 3.5 15.0 20.0 13.0 10.50 3
15 Paulo Cristiano, Martins (24) 1644 CXP 3.5 11.5 17.0 11.0 8.00 2
16 Renato Ramos, Pinheiro (30) 1527 IBC 3.5 10.5 19.5 13.0 9.50 2
17 Wallace, Machado (18) 1758 CXM 3.0 13.5 20.0 13.5 6.50 1
18 Fernando Antonio, Madeu (10) 1893 TTC 3.0 13.5 19.0 12.5 7.25 2
19 Adonias, Rodrigues (22) 1663 [ADUX] 3.0 13.0 22.5 15.5 0.00 0
20 Claudio, da Silva (19) 1742 NXN 3.0 12.0 18.5 13.0 7.50 2
21 Israel, Oliveira (33) 1481 CXP 3.0 11.0 17.0 11.0 3.50 3
22 Jose Cordeiro, da Silva (31) 1515 CFCSN 3.0 10.0 20.0 13.0 6.25 2
23 Grasielle, Menezes (25) 1640 CXP 3.0 10.0 20.0 13.0 3.50 2
24 Diego Vilela, Pereira (45) D [ADUX] 3.0 10.0 18.0 12.0 9.00 1
25 Edison Dos Santos, Rosa (20) 1689 CXP 3.0 10.0 17.5 11.0 8.00 2
26 Luis Gustavo, Gomes (32) 1485 CXP 3.0 9.0 16.5 11.0 4.00 2
27 Rafael Alves, Graciano (35) 1424 IBC 3.0 8.0 16.0 9.5 3.00 3
28 Claudio, Garcia (34) 1451 JTC 3.0 8.0 15.0 11.0 4.75 0
29 Cassiano, Campos (15) 1792 IBC 2.5 10.5 18.5 12.0 6.00 2
30 Rafael, de Carvalho (40) C IBC 2.5 9.0 17.5 12.0 6.75 2
31 Custodio, Espirito Santo (42) D [ADUX] 2.5 9.0 16.5 12.0 6.25 1
32 Carlos Pacheco, Serrao (27) 1612 CFCSN 2.5 8.5 14.0 9.5 4.00 2
33 Joao Pedro Vercosa, Cha (29) 1590 CMUN 2.0 8.0 19.0 12.5 3.00 2
34 Roger Cristiano, Brock (41) C [ADUX] 2.0 8.0 18.0 12.5 5.00 2
35 Ubitrai, Marques (26) 1632 [ADUX] 2.0 7.0 14.5 9.5 3.00 2
36 Andre, Oliveira (39) C ADUX 2.0 6.0 14.0 10.0 3.00 2
37 Denis Alvarenga, da Silva (44) [ADUX] 1.5 5.5 15.0 10.0 1.50 0
38 Alessandro, Guzman (21) 1672 CXGR 1.0 4.0 12.5 6.0 0.00 0
39 Diogo, De Oliveira (36) 1221 CXP 1.0 3.0 14.5 9.5 0.00 0
40 Acacio, de Assumpcao (37) C AXAMP 1.0 3.0 7.5 3.0 0.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário