Emparceiramento da 2 ª rodada (02/maio)
| M | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome |
| 1 | Luiz Antonio Bardaro Manzi | 1 | - | 1 | Alexandre de Oliveira Lima |
| 2 | Jorge Antonio Torres Chaves | 1 | - | 1 | Ubirai de Azevedo Marques |
| 3 | Tadeu Sousa Santos Filho | 1 | - | 1 | Ubiratan de Azevedo Marques |
| 4 | Roberto Fabelino de Souza | 1 | - | 1 | Wagner Soares de Morais |
| 5 | Juarez Antonio Alves de CastroLima | 1 | - | 1 | Flavio Mello Rodrigues D'Almeida |
| 6 | Tarcisio Dantas Frota Leite | 0 | - | 0 | Renato Luiz de Carvalho |
| 7 | Jorge Leal da Silveira | 0 | - | 0 | Luiz Sergio Tiomno |
| 8 | Luziano Gomes Silva | 0 | - | 0 | Kelsen Rosas Sodre Azevedo |
| 9 | Felipe W. M. Rodrigues D'Almeida | 0 | - | 0 | Sergio Patricio de Oliveira |
| 10 | Olavo W. M. Rodrigues D'Almeida | 0 | - | 0 | Gianluca Jorio Almeida |
| Silvana M.W.M. Rodrigues D'Almeida | 0 | - - | Bye |
Maiores detalhes no Xadrez sem Mistério.
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário