Foi realizado, nos dias 07 e 08 de novembro, o Regional de Araruama, no salão do Hotel Ver a Vista.
A classificação foi:
Col Name Loc PG CD Progr. Buch. M-Buch. Berg. Vit
1 MI Eduardo Limp (1) 2387 5.0 19.5 22.5 15.0 18.50 4 1
2 MF Wagner Guimaraes (2) 2218 4.5 17.5 23.0 15.5 15.75 3 2
3 Tadeu Santos (5) 2073 4.5 17.5 18.0 11.5 11.00 3 3
4 Alexandre Reis (10) 1980 4.5 15.0 19.5 12.5 11.75 2
5 Marcelo Einhorn (8) 1992 4.5 13.5 18.5 12.0 11.75 3
6 Renato Santos (7) 1994 4.0 16.5 20.5 14.5 12.50 3
7 Joaquim Deus (3) 2087 4.0 14.0 19.0 12.5 9.00 3
8 Marcelo Silva (11) 1977 4.0 12.5 18.0 12.0 11.25 3
9 Marco Maia (6) 2054 3.5 15.0 23.0 15.0 8.75 2
10 Rodrigo Porto (15) 1847 3.5 14.0 19.5 13.0 10.00 3 Melhor B
11 Andre Batista (12) 1940 3.5 13.0 21.0 13.5 8.50 2
12 Nataly Silva (31) 1358 3.5 10.0 14.5 9.5 6.00 3 Melhor C
(Classificados para o Carioca ou Interior Absolutos)
13 Marcio Paiva (17) 1816 3.0 12.5 19.5 14.0 9.00 2
14 Celio Pereira (9) 1990 3.0 12.0 19.5 13.0 8.75 1
15 José Silva (13) 1911 3.0 12.0 17.0 11.0 6.50 3
16 Rodrigo Requiao (16) 1818 3.0 11.5 20.5 14.0 6.75 2
17 Sergio Farias (25) 1611 3.0 10.5 15.5 10.0 9.00 2
18 Thales Castro (18) 1812 3.0 10.0 19.5 12.5 6.00 2
19 Vinícius Motta (28) 1478 3.0 9.0 16.0 10.5 4.00 2
20 Fernando Poiani (21) 1652 2.5 12.5 20.0 12.5 4.50 1
21 Alexandre Lima (14) 1881 2.0 9.0 19.0 12.0 6.00 1
22 Marcos Souza (19) 1776 2.0 8.0 15.5 10.0 3.75 1
23 Wandernilson Gondim (34) 2.0 7.0 17.5 11.5 2.00 1
24 Rafael Souza (26) 1596 2.0 7.0 17.0 11.5 3.00 2
25 Ronie Guimaraes (30) 1385 2.0 5.0 12.0 8.0 1.50 2
26 Carlos Serrao (24) 1612 1.5 4.0 16.5 10.5 1.00 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário