quinta-feira, 24 de setembro de 2009

26 - Regional de Petrópolis 30 anos CXP

Ocorreu nos dias 19 e 20 de setembro, o Regional de Petrópolis onde tb foi comemorado os 30 anos do CXP.
O TTC foi representado por 9 enxadristas, o torneio teve 82 inscritos e 71 terminaram o evento.

Regional de Petrópolis 2009
Torneio Jose Duarte de Barros

Classificação final

Col Nome Loc Club PG EA. Buch. M-Buch. Berg.



1 MI Eduardo Thelio Silva Limp (2) 2387 PSXC 5.5 20.0 25.0 17.0 22.25

2 MI Diego Rafael Di Berardino (1) 2500 TTC 5.5 20.0 24.5 15.5 22.25

3 Jose Jorge De Carvalho (5) 2219 CXP 5.0 18.0 24.5 16.0 19.00

4 Renato Oliveira Dos Santos (8) 1994 CFCSN 5.0 18.0 20.5 14.0 14.00

5 Marcelo Einhorn (9) 1992 HSCER 5.0 17.0 23.0 15.0 18.00

6 Matheus Correa M Tav Do Prado (15) 1842 CXP 5.0 17.0 18.0 12.5 16.25

7 Marcos Arruda D'Oliveira (7) 2072 CXP 4.5 18.5 24.0 15.5 16.25

8 Vinicius Vilela De Almeid Rego (4) 2232 AXXM 4.5 18.5 23.5 15.0 15.75

9 MF Ricardo Da Silva Teixeira (3) 2301 TTC 4.5 17.0 24.0 16.5 17.75

10 Alexandre De Oliveira Lima (14) 1881 TTC 4.5 17.0 20.0 14.0 12.75

11 Tadeu Sousa Santos Santos Filho (6) 2073 TTC 4.0 17.0 24.0 15.5 11.00

12 Marcelo Dos Santos Silva (10) 1977 CXGR 4.0 16.0 24.0 16.0 13.50

13 Rodrigo Dias Requiao (16) 1818 CMUN 4.0 16.0 20.0 13.5 10.75

14 Sergio Goncalves (18) 1785 TTC 4.0 15.0 20.5 13.0 11.50

15 Jose Duarte De Barros Filho (17) 1801 CXP 4.0 15.0 18.0 12.0 11.00

16 Miguel Angelo A de Carvalho (20) 1733 CXP 4.0 14.5 18.5 13.0 8.75

17 Alex Vieira Chagas Macedo (32) 1603 CXP 4.0 14.0 21.0 14.0 8.50

18 Edison Dos Santos Rosa (24) 1689 CXP 4.0 14.0 20.5 13.0 11.00

19 Crisolon Terto Vilas Boas (26) 1688 [MG] 4.0 14.0 20.0 13.0 10.50

20 Roberto Francisco Leite Pacheco (34) 1563 CMUN 4.0 14.0 18.0 12.0 12.25

21 Vanessa Faustino Luiz (27) 1648 CXP 4.0 13.0 21.0 13.5 11.50

22 Luis Gustavo Magalhaes Ne Gomes (37) 1485 CXP 3.5 14.0 21.0 14.5 11.25

23 Paulo Cristiano Silva Martins (28) 1644 CXP 3.5 13.5 19.0 12.5 6.75

24 Paulo Cesar Rabello Enter (35) 1552 CXP 3.5 13.5 17.0 11.5 6.25

25 Luiz Eduardo Pereira De Jesus (12) 1914 [CXP] 3.5 13.5 15.0 10.0 5.75

26 William Geronymo Castelo Branco (19) 1759 CXP 3.5 13.0 19.5 12.5 8.25

27 Juarez Ferreira (22) 1698 CXP 3.5 12.5 19.0 12.0 6.25

28 Antonio Carlos Furtado De Oliveira (41) 1383 CXP 3.5 12.5 18.0 12.0 4.50

29 Grasielle Cristina Da Sil Menezes (29) 1640 CXP 3.5 12.5 16.5 11.5 6.75

30 Alex Da Luz Cecilio (69) D [CXP] 3.5 11.0 18.0 12.0 7.00

31 Emanuel Carlos Moreira Correa (50) 1199 CXP 3.5 10.5 18.5 11.5 6.75

32 Fillipe Fernandes R de Oliveira (42) 1370 CXP 3.5 9.5 18.5 11.0 8.75

Mais 39 participantes.

Classificação completa: Aqui


PS: O blog do TTC ficou sem atualizações devido, principalmente, as férias do autor.