terça-feira, 12 de abril de 2011

127 - V Interno TTC (5ª rodada)

Segue o emparceiramento da 5ª e última rodada do Interno do TTC. 3 jogadores disputam o título e estão com 3,5 pontos.

Results

No Name                  Total  Result   Name                   Total

 1 Fernando Chagas (1)   [3.5]     :     Sergio Dias (2)        [3.5]
 2 Alexandre Lima (4)    [3.5]     :     Eduardo Barboza (5)    [3]  
 3 Gianluca Almeida (15) [3]       :     Flavio Balod (7)       [3]  
 4 Francisco Maues (14)  [2]       :     Tadeu Santos (3)       [2]  
 5 Paulo Almeida (10)    [2]       :     Felipe D'Almeida (17)  [2]  
 6 Luziano Silva (9)     [1.5]     :     Nicolau Nassar (8)     [2]  
 7 Sergio Carvalho (11)  [1]       :     Flavio D'Almeida (13)  [1]  
 8 Olavo D'Almeida (18)  [1]       :     Jose Mangini (12)      [1]  
 9 Renan Sadoyama (16)   [0]       :     Silvana D'Almeida (19) [1]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   Sergio Dias (2)                  2067 3.5     13.0     9.5  15.0    3
  2   Alexandre Lima (4)               1850 3.5     13.0     7.5  12.0    3
  3   Fernando Chagas (1)              2080 3.5     11.5     5.5  10.0    3
  4   Eduardo Barboza (5)              1728 3       11.0     7.5  11.5    3
  5   Gianluca Almeida (15)            1271 3       10.0     7.0  11.5    2
  6   Flavio Balod (7)                 1711 3       10.0     6.5  11.5    3
  7   Tadeu Santos (3)                 2066 2        9.0     7.5  12.0    2
  8   Francisco Maues (14)             1308 2        7.0     6.0   9.5    2
  9   Felipe D'Almeida (17)            1257 2        7.0     6.0   9.0    2
 10   Nicolau Nassar (8)               1493 2        7.0     4.5   9.0    2
 11   Paulo Almeida (10)               1454 2        5.0     4.5   9.0    2
 12   Luziano Silva (9)                1474 1.5      6.5     7.5  13.0    1
 13   Silvana D'Almeida (19)           1129 1        5.0     5.5   8.5    0
 14   Jose Mangini (12)                1331 1        4.0     5.5   8.0    1
 15   Sergio Carvalho (11)             1333 1        3.0     5.0   9.5    1
 16   Flavio D'Almeida (13)            1310 1        2.0     5.0   8.5    1
 17   Olavo D'Almeida (18)             1160 1        2.0     4.0   6.5    1
 18   Renan Sadoyama (16)              1264 0        0.0     4.0   7.0    0
 19   Joao Cha (6)                     1719 0        0.0     2.5   2.5    0
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário