quarta-feira, 30 de março de 2011

112 - V Torneio Interno TTC (4 rodada)

Após a 3 rodada, segue o emparceiramento da 4 rodada.


No Name                   Total  Result   Name                  Total

 1 Sergio Dias (2)        [3]       :     Alexandre Lima (4)    [3]  
 2 Tadeu Santos (3)       [2]       :     Fernando Chagas (1)   [2.5]
 3 Felipe D'Almeida (17)  [2]       :     Eduardo Barboza (5)   [2]  
 4 Flavio Balod (7)       [2]       :     Francisco Maues (14)  [2]  
 5 Luziano Silva (9)      [1.5]     :     Gianluca Almeida (15) [2]  
 6 Nicolau Nassar (8)     [1]       :     Sergio Carvalho (11)  [1]  
 7 Jose Mangini (12)      [1]       :     Paulo Almeida (10)    [1]  
 8 Silvana D'Almeida (19) [1]       :     Olavo D'Almeida (18)  [0]  
 9 Flavio D'Almeida (13)  [0]       :     Renan Sadoyama (16)   [0]  

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Wins

  1   Sergio Dias (2)                  2067 3        9.0     4.0   8.0    3
  2   Alexandre Lima (4)               1850 3        9.0     3.5   6.5    3
  3   Fernando Chagas (1)              2080 2.5      7.0     2.5   5.5    2
  4   Eduardo Barboza (5)              1728 2        7.0     4.0   7.5    2
  5   Tadeu Santos (3)                 2066 2        7.0     3.5   7.5    2
  6   Flavio Balod (7)                 1711 2        6.0     4.0   8.5    2
  7   Gianluca Almeida (15)            1271 2        6.0     3.5   7.5    1
  8   Francisco Maues (14)             1308 2        5.0     2.5   4.5    2
  9   Felipe D'Almeida (17)            1257 2        5.0     2.0   4.0    2
 10   Luziano Silva (9)                1474 1.5      5.0     3.5   7.0    1
 11   Silvana D'Almeida (19)           1129 1        4.0     4.0   6.0    0
 12   Nicolau Nassar (8)               1493 1        4.0     3.0   5.5    1
 13   Jose Mangini (12)                1331 1        3.0     2.5   4.5    1
 14   Sergio Carvalho (11)             1333 1        2.0     3.0   5.5    1
 15   Paulo Almeida (10)               1454 1        2.0     2.5   5.5    1
 16   Flavio D'Almeida (13)            1310 0        0.0     3.0   6.0    0
 17   Renan Sadoyama (16)              1264 0        0.0     3.0   5.0    0
 18   Olavo D'Almeida (18)             1160 0        0.0     2.0   4.5    0
 19   Joao Cha (6)                     1719 0        0.0     1.5   1.5    0

Nenhum comentário:

Postar um comentário